Difference between revisions of "208 1 74995"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.5608/46.1164 Support ANFR n°1725542 ( H:32m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=46.1164&longitude=0.5608&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=46.1164&longitude=0.5608&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/0.5608/46.1164 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=1725542 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=74995 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=74995 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.1164%2C0.5608 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 46m | ||
'''{{:ANFR ID 1725542}}''' | '''{{:ANFR ID 1725542}}''' |
Revision as of 23:16, 12 December 2023
Support ANFR n°1725542 ( H:32m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠
Distance comparaison ANFR: 46m
Support ANFR n°1725542 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 32.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE, ORANGE service fixe |
Nb antennes | 4 |
Antenne ORANGE service fixe | |
---|---|
Hauteur | 24.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 158.6° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- ORANGE service fixe: ✅ 04/11/2016 ↳ 0.2 GHz (18.6 GHz-18.8 GHz) ↳ 0.4 GHz (17.7 GHz-18.1 GHz) |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 28.8m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 360.0°, 80.0°, 280.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 2100 | |
- 🟧 ORANGE: ❓ ↳ 14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz) ↳ 14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 06/08/2020 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 700 | |
- 🟧 ORANGE: ❓ ↳ 10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 02/11/2017 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 23/02/2017 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 19/09/1997 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Station N°0860220044 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 04/11/2016 |
Mise en service | 04/11/2016 |
Modification | |
Station N°0862290042 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 19/09/1997 |
Mise en service | 19/09/1997 |
Modification | 14/06/2024 |