Difference between revisions of "208 1 82908"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.75/50. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.75/50.4364 Support ANFR n°806913 ( H:27m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=50.4364&longitude=2.75&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=50.4364&longitude=2.75&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.75/50. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.75/50.4364 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=806913 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=82908 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=82908 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=50. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=50.4364%2C2.75 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 50m | ||
'''{{:ANFR ID 806913}}''' | '''{{:ANFR ID 806913}}''' |
Revision as of 23:46, 12 December 2023
Support ANFR n°806913 ( H:27m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠
Distance comparaison ANFR: 50m
Support ANFR n°806913 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 27.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE |
Nb antennes | 6 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 25.5m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 30.0°, 150.0°, 270.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 700 | |
- 🟧 ORANGE: ❓ ↳ 10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 11/10/2018 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 18/10/2018 ↳ 14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz) ↳ 14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz) | |
4G - LTE 2600 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 06/08/2013 ↳ 20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz) | |
4G - LTE 700 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 22/11/2022 ↳ 10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 29/04/2015 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 01/12/2014 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 09/08/2013 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 25.8m |
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientations (3) | 30.0°, 150.0°, 150.0° |
Emetteur(s) | |
5G - 5G NR 3500 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 22/12/2022 ↳ 90.0 MHz (3710.0 MHz-3800.0 MHz) |
Station N°0622290152 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 26/05/2000 |
Mise en service | 06/08/2013 |
Modification | 06/09/2024 |