Difference between revisions of "208 1 74878"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-1. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-1.0803/43.8128 Support ANFR n°536433 ( H:49m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=43.8128&longitude=-1.0803&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=43.8128&longitude=-1.0803&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=43.8128&longitude=-1.0803&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-1. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-1.0803/43.8128 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=536433 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=74878 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=74878 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.8128%2C-1.0803 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 43m | ||
'''{{:ANFR ID 536433}}''' | '''{{:ANFR ID 536433}}''' |
Revision as of 01:33, 13 December 2023
Support ANFR n°536433 ( H:49m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠🔵
Distance comparaison ANFR: 43m
Support ANFR n°536433 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 49.0m |
Propriétaire | Commune, communauté de commune |
Exploitants | ORANGE |
Nb antennes | 2 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 35.7m |
Type | Panneau |
Orientations (2) | 170.0°, 330.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 24/08/2017 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 03/10/2017 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 13/11/1998 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Station N°0402290087 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 13/11/1998 |
Mise en service | 13/11/1998 |
Modification | 04/08/2017 |