Difference between revisions of "208 1 88563"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/1. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/1.8939/50.6203 Support ANFR n°2105496 ( H:41m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=50.62037007276203&longitude=1.893956610484953&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=50.62037007276203&longitude=1.893956610484953&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/1. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/1.8939/50.6203 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=2105496 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=88563 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=88563 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=50. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=50.6203%2C1.8939 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 50m | ||
'''{{:ANFR ID 2105496}}''' | '''{{:ANFR ID 2105496}}''' |
Revision as of 07:02, 13 December 2023
Support ANFR n°2105496 ( H:41m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠
Distance comparaison ANFR: 50m
Support ANFR n°2105496 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 41.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE |
Nb antennes | 1 |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 37.6m |
Type | Panneau |
Orientation (1) | 230.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 700 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 17/09/2019 ↳ 10.0 MHz (708.0 MHz-718.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (763.0 MHz-773.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 10/09/2019 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 23/09/2019 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Station N°0622290649 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 22/02/2019 |
Mise en service | 10/09/2019 |
Modification | 06/09/2019 |