Difference between revisions of "208 1 96770"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3.2597/48.5206 Support ANFR n°446714 ( H:33m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=48.52064996220548&longitude=3.259810783292721&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=48.52064996220548&longitude=3.259810783292721&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠] | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3.2597/48.5206 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=446714 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=96770 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20801&val=96770 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.5206%2C3.2597 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 48m | ||
'''{{:ANFR ID 446714}}''' | '''{{:ANFR ID 446714}}''' |
Revision as of 07:32, 13 December 2023
Support ANFR n°446714 ( H:33m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🟠
Distance comparaison ANFR: 48m
Support ANFR n°446714 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 33.0m |
Propriétaire | Commune, communauté de commune |
Exploitants | ORANGE, SHD, Sem@for 77 |
Nb antennes | 8 |
Antenne SHD | |
---|---|
Hauteur | 31.1m |
Type | Cierge/Perche |
Orientation (1) | N/A |
Emetteur(s) | |
BLR 3 GHZ | |
- SHD: ❓ ↳ 115.0 MHz (3432.5 MHz-3547.5 MHz) |
Antenne Sem@for 77 | |
---|---|
Hauteur | 21.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 43.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- Sem@for 77: ✅ 30/07/2008 ↳ 0.2 GHz (18.6 GHz-18.8 GHz) |
Antenne Sem@for 77 | |
---|---|
Hauteur | 33.0m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 30.0°, 115.0°, 280.0° |
Emetteur(s) | |
BLR 4G - LTE 3500 | |
- Sem@for 77: ✅ 30/11/2017 ↳ 200.0 MHz (3400.0 MHz-3600.0 MHz) |
Antenne ORANGE | |
---|---|
Hauteur | 23.8m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 30.0°, 210.0°, 300.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 1800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 31/07/2019 ↳ 20.0 MHz (1710.0 MHz-1730.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1805.0 MHz-1825.0 MHz) | |
4G - LTE 2100 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 20/11/2019 ↳ 14.8 MHz (1964.9 MHz-1979.7 MHz) ↳ 14.8 MHz (2154.9 MHz-2169.7 MHz) | |
4G - LTE 2600 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 22/03/2021 ↳ 20.0 MHz (2515.0 MHz-2535.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (2635.0 MHz-2655.0 MHz) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 28/11/2016 ↳ 10.0 MHz (811.0 MHz-821.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (852.0 MHz-862.0 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 07/07/2015 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟧 ORANGE: ✅ 13/06/1997 ↳ 8.7 MHz (889.9 MHz-898.6 MHz) ↳ 8.7 MHz (934.9 MHz-943.6 MHz) |
Station N°0771430184 | |
---|---|
Exploitant | SHD |
Implantation | 29/08/2014 |
Mise en service | |
Modification | |
Station N°0771600006 | |
Exploitant | Sem@for 77 |
Implantation | 16/05/2008 |
Mise en service | 30/07/2008 |
Modification | 10/08/2018 |
Station N°0772290120 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 13/06/1997 |
Mise en service | 13/06/1997 |
Modification | 08/07/2022 |