Difference between revisions of "208 20 541772"
Jump to navigation
Jump to search
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
(Page updated with new position, antenna placed and ANFR ID found.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-2. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-2.7772/48.0308 Support ANFR n°1524041 ( H:27m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.031058226150606&longitude=-2.777075223064651&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=48.031058226150606&longitude=-2.777075223064651&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.031058226150606&longitude=-2.777075223064651&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=48.031058226150606&longitude=-2.777075223064651&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
Line 7: | Line 7: | ||
<small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | <small>''Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.''</small> | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-2. | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/-2.7772/48.0308 CARTORADIO]''' | ||
'''[https://data.anfr.fr | '''[https://data.anfr.fr/visualisation/table/?id=observatoire_2g_3g_4g&refine.sup_id=1524041 ANFR]''' | ||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20820&val=541772 EAnalytics]''' | '''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_analyse.html?type=enb&plmn=20820&val=541772 EAnalytics]''' | ||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48. | '''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.0308%2C-2.7772 MAPS]''' | ||
Distance comparaison ANFR: | Distance comparaison ANFR: 48m | ||
'''{{:ANFR ID 1524041}}''' | '''{{:ANFR ID 1524041}}''' |
Revision as of 10:09, 13 December 2023
Support ANFR n°1524041 ( H:27m)
Opérateurs sur ce support (ANFR):🔴🔵
Antennes référencées portant le même ID:🔴🔵
Hors site partagé, l'ID antenne peut ne pas correspondre à la même antenne entre les opérateurs.
Distance comparaison ANFR: 48m
Support ANFR n°1524041 🗺️/📷 | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 27.0m |
Propriétaire | HIVORY |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 4 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 23.6m |
Type | Panneau |
Orientations (3) | 60.0°, 180.0°, 300.0° |
Emetteur(s) | |
4G - LTE 800 | |
- 🟥 SFR: ✅ 21/10/2015 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 17/09/2015 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) | |
3G - UMTS 2100 | |
- 🟥 SFR: ✅ 21/10/2015 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) ↳ 5.0 MHz (1915.1 MHz-1920.1 MHz) ↳ 5.0 MHz (1959.9 MHz-1964.9 MHz) ↳ 5.0 MHz (2149.9 MHz-2154.9 MHz) | |
3G - UMTS 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 01/04/2011 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 17/09/2015 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) | |
2G - GSM 900 | |
- 🟥 SFR: ✅ 18/03/2011 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) - 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 17/09/2015 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) |
Antenne BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Hauteur | 21.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation (1) | 199.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | |
- 🟦 BOUYGUES TELECOM: ✅ 15/06/2015 ↳ 0.3 GHz (18.1 GHz-18.4 GHz) |
Station N°0562700165 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 09/07/2010 |
Mise en service | 18/03/2011 |
Modification | 05/01/2018 |
Station N°0562750276 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 03/04/2015 |
Mise en service | 15/06/2015 |
Modification | 28/08/2015 |