ANFR ID 443930
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°443930 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 75.0m |
Propriétaire | TDF |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR, TDF |
Nb antennes | 31 |
Antenne 72.0m TDF | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
FM | TDF: 26/09/2006 |
Antenne 75.0m TDF | |
---|---|
Type | Dipôle/Doublet |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
FM | TDF: 20/10/2009 |
Antenne 72.0m TDF | |
---|---|
Type | Logarithmique/Log périodique |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
FM | TDF: 19/06/2007 |
Antenne 38.0m TDF | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 84.7° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | TDF: 22/06/2020 |
Antenne 48.0m TDF | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 84.7° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | TDF: 22/06/2020 |
Antenne 60.8m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 29/08/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 04/08/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 06/09/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 24/09/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 07/01/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 20/12/2021 |
Antenne 60.8m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 29/08/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 04/08/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 06/09/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 24/09/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 07/01/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 20/12/2021 |
Antenne 60.8m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 29/08/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 04/08/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 06/09/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 24/09/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 07/01/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 20/12/2021 |
Antenne 39.2m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 17.5° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 02/07/2015 |
Antenne 63.5m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 8.6° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 31/12/2021 |
Antenne 61.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 10/09/2021 |
Antenne 61.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 10/09/2021 |
Antenne 61.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 10/09/2021 |
Antenne 67.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 15/01/2014 |
Antenne 67.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 23/01/2018 |
Antenne 67.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 23/01/2018 |
Antenne 66.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 23/01/2018 |
Antenne 67.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 09/08/2008 |
Antenne 67.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 09/08/2008 |
Antenne 42.5m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 40.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 06/08/2005 |
LTE 800 | ORANGE: 09/01/2014 |
LTE 2600 | ORANGE: 24/10/2013 |
UMTS 900 | ORANGE: 27/06/2017 |
LTE 1800 | ORANGE: 01/06/2017 |
LTE 700 | ORANGE: 18/05/2021 |
LTE 2100 | ORANGE: 27/04/2021 |
Antenne 42.5m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 150.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 06/08/2005 |
LTE 800 | ORANGE: 09/01/2014 |
LTE 2600 | ORANGE: 24/10/2013 |
UMTS 900 | ORANGE: 27/06/2017 |
LTE 1800 | ORANGE: 01/06/2017 |
LTE 700 | ORANGE: 18/05/2021 |
LTE 2100 | ORANGE: 27/04/2021 |
Antenne 42.5m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 300.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 06/08/2005 |
LTE 800 | ORANGE: 09/01/2014 |
LTE 2600 | ORANGE: 24/10/2013 |
LTE 1800 | ORANGE: 01/06/2017 |
UMTS 900 | ORANGE: 27/06/2017 |
LTE 700 | ORANGE: 18/05/2021 |
LTE 2100 | ORANGE: 27/04/2021 |
Antenne 47.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 40.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: 24/05/2022 |
Antenne 47.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 150.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: 24/05/2022 |
Antenne 47.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 300.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: 24/05/2022 |
Antenne 53.4m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 12/02/1997 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 02/08/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 30/05/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 30/05/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 26/10/2018 SFR: 18/07/2018 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 11/12/2019 SFR: 30/09/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2021 SFR: 05/10/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 31/10/2022 |
Antenne 53.4m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 130.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 12/02/1997 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 02/08/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 30/05/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 30/05/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 26/10/2018 SFR: 18/07/2018 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 11/12/2019 SFR: 30/09/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2021 SFR: 05/10/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 31/10/2022 |
Antenne 53.4m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 12/02/1997 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 02/08/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 30/05/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 30/05/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 26/10/2018 SFR: 18/07/2018 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 11/12/2019 SFR: 30/09/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2021 SFR: 05/10/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 31/10/2022 |
Antenne 52.4m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 09/11/2022 |
Antenne 52.4m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 130.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 09/11/2022 |
Antenne 52.4m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 28/12/2022 SFR: 09/11/2022 |
Station N°0170130102 | |
---|---|
Exploitant | TDF |
Implantation | 08/02/2002 |
Mise en service | 26/09/2006 |
Modification | 10/06/2022 |
Station N°0170130156 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 15/12/2006 |
Mise en service | 20/10/2009 |
Modification | 26/05/2023 |
Station N°0170130157 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 15/12/2006 |
Mise en service | 19/06/2007 |
Modification | 20/01/2023 |
Station N°0170770016 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 05/06/2020 |
Mise en service | 22/06/2020 |
Modification | 09/10/2020 |
Station N°0170990017 | |
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 09/12/2011 |
Mise en service | 29/08/2012 |
Modification | 02/12/2022 |
Station N°0171650059 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 16/03/2012 |
Mise en service | 15/01/2014 |
Modification | 28/04/2017 |
Station N°0171650060 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 16/03/2012 |
Mise en service | 23/01/2018 |
Modification | 15/12/2017 |
Station N°0171650062 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 07/12/2012 |
Mise en service | 23/01/2018 |
Modification | 15/12/2017 |
Station N°0171650067 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 12/01/2018 |
Mise en service | 23/01/2018 |
Modification | |
Station N°0171650506 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 24/07/2009 |
Mise en service | 09/08/2008 |
Modification | 26/11/2010 |
Station N°0171650507 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 24/07/2009 |
Mise en service | 09/08/2008 |
Modification | 26/11/2010 |
Station N°0172290178 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 22/07/2005 |
Mise en service | 06/08/2005 |
Modification | 14/10/2022 |
Station N°0172700004 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 03/06/2005 |
Mise en service | 12/02/1997 |
Modification | 16/12/2022 |
Station N°0172750044 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 19/06/1998 |
Mise en service | 14/12/2016 |
Modification | 10/06/2022 |