ANFR ID 651444
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°651444 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 42.0m |
Propriétaire | TDF |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR, TDF |
Nb antennes | 22 |
Antenne 28.3m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 17/10/2012 |
UMTS 2100 | FREE MOBILE: 17/10/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 17/12/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 29/09/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 24/06/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 29/04/2022 |
Antenne 28.3m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 17/10/2012 |
UMTS 2100 | FREE MOBILE: 17/10/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 17/12/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 29/09/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 24/06/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 29/04/2022 |
Antenne 28.3m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 17/10/2012 |
UMTS 2100 | FREE MOBILE: 17/10/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 17/12/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 29/09/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 24/06/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 29/04/2022 |
Antenne 29.1m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 162.8° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 28.1m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 90.8° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 14/04/2023 |
Antenne 42.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 15/12/2009 |
Antenne 42.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 26/05/2011 |
Antenne 42.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 04/12/2018 |
Antenne 42.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 15/12/2009 |
Antenne 42.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 04/12/2018 |
Antenne 42.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 18/12/2009 |
Antenne 24.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientation | 30.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 08/06/2016 |
LTE 800 | ORANGE: 12/07/2016 |
LTE 2600 | ORANGE: 07/06/2016 |
LTE 2100 | ORANGE: 02/06/2021 |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 24.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientation | 90.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 08/06/2016 |
LTE 800 | ORANGE: 12/07/2016 |
LTE 2600 | ORANGE: 07/06/2016 |
LTE 2100 | ORANGE: 02/06/2021 |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 24.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientation | 180.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 08/06/2016 |
LTE 800 | ORANGE: 12/07/2016 |
LTE 2600 | ORANGE: 07/06/2016 |
LTE 2100 | ORANGE: 02/06/2021 |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 34.9m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 30.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 04/08/2022 SFR: 04/08/2022 |
Antenne 34.9m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 150.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 04/08/2022 SFR: 04/08/2022 |
Antenne 34.9m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 04/08/2022 SFR: 04/08/2022 |
Antenne 32.8m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 30.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 29/12/2015 SFR: 07/11/2003 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 29/12/2015 SFR: 27/05/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 29/12/2015 SFR: 01/04/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 20/01/2016 SFR: 07/04/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022 SFR: 21/04/2021 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 24/08/2021 SFR: 17/08/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 15/09/2022 SFR: 15/09/2022 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 15/09/2022 SFR: 15/09/2022 |
Antenne 32.8m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 150.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 29/12/2015 SFR: 07/11/2003 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 29/12/2015 SFR: 27/05/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 29/12/2015 SFR: 01/04/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 20/01/2016 SFR: 07/04/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022 SFR: 21/04/2021 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 24/08/2021 SFR: 17/08/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 15/09/2022 SFR: 15/09/2022 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 15/09/2022 SFR: 15/09/2022 |
Antenne 32.8m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 29/12/2015 SFR: 07/11/2003 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 29/12/2015 SFR: 27/05/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 29/12/2015 SFR: 01/04/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 20/01/2016 SFR: 07/04/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022 SFR: 21/04/2021 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 24/08/2021 SFR: 17/08/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 15/09/2022 SFR: 15/09/2022 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 15/09/2022 SFR: 15/09/2022 |
Antenne 27.0m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 82.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 29/10/2015 |
Antenne 31.5m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 228.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 11/03/2022 |
Station N°0870990018 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 12/10/2012 |
Mise en service | 17/10/2012 |
Modification | 07/04/2023 |
Station N°0871650020 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 08/01/2010 |
Mise en service | 15/12/2009 |
Modification | 22/04/2011 |
Station N°0871650022 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 08/01/2010 |
Mise en service | 26/05/2011 |
Modification | 22/04/2011 |
Station N°0871650023 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 22/04/2011 |
Mise en service | 04/12/2018 |
Modification | 14/12/2018 |
Station N°0871650024 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 08/01/2010 |
Mise en service | 15/12/2009 |
Modification | 22/04/2011 |
Station N°0871650172 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 14/12/2018 |
Mise en service | 04/12/2018 |
Modification | |
Station N°0871650173 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 14/12/2018 |
Mise en service | 18/12/2009 |
Modification | |
Station N°0872290200 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 15/04/2016 |
Mise en service | 07/06/2016 |
Modification | 23/06/2023 |
Station N°0872700064 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 01/08/2003 |
Mise en service | 07/11/2003 |
Modification | 22/07/2022 |
Station N°0872750179 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 18/09/2015 |
Mise en service | 29/10/2015 |
Modification | 10/06/2022 |