ANFR ID 757357
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°757357 🗺️ | |
---|---|
Nature | Bâtiment |
Hauteur TOT | 42.1m |
Propriétaire | RTE |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR |
Nb antennes | 9 |
Antenne 20.3m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 26/02/2019 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 26/02/2019 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 26/02/2019 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 01/07/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 07/01/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 20.3m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 110.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 26/02/2019 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 26/02/2019 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 26/02/2019 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 01/07/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 07/01/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 20.3m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 250.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 26/02/2019 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 26/02/2019 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 26/02/2019 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 01/07/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 07/01/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 20.5m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 70.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 22/01/2008 |
LTE 800 | ORANGE: 18/10/2013 |
UMTS 900 | ORANGE: 03/04/2014 |
LTE 1800 | ORANGE: 27/09/2017 |
Antenne 20.5m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 190.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 22/01/2008 |
LTE 800 | ORANGE: 18/10/2013 |
UMTS 900 | ORANGE: 03/04/2014 |
LTE 1800 | ORANGE: 27/09/2017 |
Antenne 20.5m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 310.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 22/01/2008 |
LTE 800 | ORANGE: 18/10/2013 |
UMTS 900 | ORANGE: 03/04/2014 |
LTE 1800 | ORANGE: 27/09/2017 |
Antenne 33.0m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 12/10/2005 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 15/03/2017 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 15/03/2017 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 03/04/2017 |
Antenne 33.0m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 12/10/2005 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 15/03/2017 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 03/04/2017 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 15/03/2017 |
Antenne 33.0m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 12/10/2005 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 15/03/2017 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 03/04/2017 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2017 SFR: 15/03/2017 |
Station N°0080990106 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 07/04/2017 |
Mise en service | 26/02/2019 |
Modification | 31/03/2023 |
Station N°0082290077 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 03/11/2006 |
Mise en service | 22/01/2008 |
Modification | 30/09/2022 |
Station N°0082700064 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 01/04/2005 |
Mise en service | 12/10/2005 |
Modification | 19/07/2019 |
Station N°0082750190 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 10/03/2017 |
Mise en service | 30/03/2017 |
Modification |