ANFR ID 525774
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°525774 🗺️ | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 26.3m |
Propriétaire | Commune, communauté de commune |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR |
Nb antennes | 14 |
Antenne 24.8m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 15.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 27/09/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 27/09/2018 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 27/09/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 25/03/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 06/08/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 24.8m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 27/09/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 27/09/2018 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 27/09/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 25/03/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 06/08/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 25.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 128.1° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 07/06/2021 |
Antenne 21.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 360.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 06/10/2003 |
UMTS 900 | ORANGE: 30/08/2013 |
LTE 800 | ORANGE: 05/03/2015 |
LTE 1800 | ORANGE: 28/02/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: 27/04/2021 |
Antenne 21.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 170.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 06/10/2003 |
UMTS 900 | ORANGE: 30/08/2013 |
LTE 800 | ORANGE: 05/03/2015 |
LTE 1800 | ORANGE: 28/02/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: 27/04/2021 |
Antenne 21.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 250.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 06/10/2003 |
UMTS 900 | ORANGE: 30/08/2013 |
LTE 800 | ORANGE: 05/03/2015 |
LTE 1800 | ORANGE: 28/02/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: 27/04/2021 |
Antenne 21.7m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 235.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 08/09/2022 SFR: 06/09/2022 |
Antenne 21.7m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 08/09/2022 SFR: 06/09/2022 |
Antenne 21.7m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 140.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 08/09/2022 SFR: 06/09/2022 |
Antenne 21.1m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 16/12/2015 SFR: 22/12/1995 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013 SFR: 08/06/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 16/12/2015 SFR: 06/01/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 16/12/2015 SFR: 06/01/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019 SFR: 18/02/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 19/08/2022 SFR: 18/08/2022 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 19/08/2022 SFR: 18/08/2022 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 30/08/2022 SFR: 15/09/2022 |
Antenne 21.1m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 140.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 16/12/2015 SFR: 22/12/1995 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013 SFR: 08/06/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 16/12/2015 SFR: 06/01/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 16/12/2015 SFR: 06/01/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019 SFR: 18/02/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 19/08/2022 SFR: 18/08/2022 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 19/08/2022 SFR: 18/08/2022 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 30/08/2022 SFR: 15/09/2022 |
Antenne 21.1m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 235.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013 SFR: 08/06/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 16/12/2015 SFR: 06/01/2016 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 16/12/2015 SFR: 22/12/1995 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 16/12/2015 SFR: 06/01/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019 SFR: 18/02/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 19/08/2022 SFR: 18/08/2022 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 19/08/2022 SFR: 18/08/2022 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 30/08/2022 SFR: 15/09/2022 |
Antenne 25.4m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 213.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 12/10/2015 |
Antenne 24.7m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 195.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 15/10/2015 |
Station N°0860990341 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 04/05/2018 |
Mise en service | 27/09/2018 |
Modification | 31/03/2023 |
Station N°0862290195 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 06/01/2012 |
Mise en service | 06/10/2003 |
Modification | 29/10/2021 |
Station N°0862700018 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 01/09/1995 |
Mise en service | 22/12/1995 |
Modification | 25/04/2022 |
Station N°0862750012 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 30/04/1998 |
Mise en service | 01/10/2013 |
Modification | 17/06/2022 |