ANFR ID 1645462
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°1645462 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 22.0m |
Propriétaire | ATC FRANCE |
Exploitants | SFR, FREE MOBILE, BOUYGUES TELECOM |
Nb antennes | 7 |
Antenne 14.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 20.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 20/02/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 20/02/2018 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 20/02/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 30/03/2020 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 10/12/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 14.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 140.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 20/02/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 20/02/2018 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 20/02/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 30/03/2020 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 10/12/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 14.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 230.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 20/02/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 20/02/2018 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 20/02/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 30/03/2020 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 10/12/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 20.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 35.7° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 16/04/2018 |
Antenne 18.9m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 30.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 04/02/2005 SFR: 07/09/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 07/03/2012 SFR: 07/09/2016 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 27/05/2011 SFR: 07/09/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 06/09/2016 SFR: 07/09/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 06/09/2016 SFR: 07/09/2016 |
GSM 1800 | BOUYGUES TELECOM: 06/09/2016 |
Antenne 19.0m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 35.7° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 20/10/2016 |
Antenne 18.9m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 220.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 04/02/2005 SFR: 07/09/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 07/03/2012 SFR: 07/09/2016 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 27/05/2011 SFR: 07/09/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 06/09/2016 SFR: 07/09/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 06/09/2016 SFR: 07/09/2016 |
GSM 1800 | BOUYGUES TELECOM: 06/09/2016 |
Station N°0800990205 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 21/04/2017 |
Mise en service | 20/02/2018 |
Modification | 10/02/2023 |
Station N°0802700245 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 09/05/2016 |
Mise en service | 07/09/2016 |
Modification | 17/03/2017 |
Station N°0802750130 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 23/07/2004 |
Mise en service | 04/02/2005 |
Modification | 19/06/2020 |