ANFR ID 810627
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°810627 🗺️ | |
---|---|
Nature | Immeuble |
Hauteur TOT | 26.7m |
Propriétaire | Copropriété, Syndic, SCI |
Exploitants | SFR, ORANGE, BOUYGUES TELECOM |
Nb antennes | 16 |
Antenne 22.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Tube |
Orientation | 30.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 19/03/2015 |
LTE 2600 | ORANGE: 15/04/2014 |
UMTS 900 | ORANGE: 29/09/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 20/02/2019 |
LTE 1800 | ORANGE: 19/04/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 12/02/2019 |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 22.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Tube |
Orientation | 150.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 19/03/2015 |
LTE 2600 | ORANGE: 15/04/2014 |
UMTS 900 | ORANGE: 29/09/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 20/02/2019 |
LTE 1800 | ORANGE: 19/04/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 12/02/2019 |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 22.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Tube |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 19/03/2015 |
LTE 2600 | ORANGE: 15/04/2014 |
UMTS 900 | ORANGE: 29/09/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 20/02/2019 |
LTE 1800 | ORANGE: 19/04/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 12/02/2019 |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 24.2m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 30.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 24.2m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 150.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 24.2m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 17.0m SFR | |
---|---|
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 18/09/2015 |
UMTS 900 | SFR: 20/10/2015 |
LTE 800 | SFR: 20/10/2015 |
LTE 1800 | SFR: 22/06/2017 |
LTE 2600 | SFR: 20/06/2017 |
LTE 2100 | SFR: 21/01/2019 |
5G NR 3500 | SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 17.0m SFR | |
---|---|
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 18/09/2015 |
UMTS 900 | SFR: 20/10/2015 |
LTE 800 | SFR: 20/10/2015 |
LTE 1800 | SFR: 22/06/2017 |
LTE 2600 | SFR: 20/06/2017 |
LTE 2100 | SFR: 21/01/2019 |
5G NR 3500 | SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 17.0m SFR | |
---|---|
Type | Tout en 1(panneau-faisceau orientable) |
Orientation | 340.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 18/09/2015 |
UMTS 900 | SFR: 20/10/2015 |
LTE 800 | SFR: 20/10/2015 |
LTE 1800 | SFR: 22/06/2017 |
LTE 2600 | SFR: 20/06/2017 |
LTE 2100 | SFR: 21/01/2019 |
5G NR 3500 | SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 17.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 310.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 12/01/2023 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
Antenne 14.4m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 12/01/2023 |
Antenne 14.4m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 220.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 12/01/2023 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 08/12/2022 |
Antenne 16.9m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 233.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 13/05/2022 |
Antenne 18.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 310.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 22/12/2022 |
Antenne 15.0m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 22/12/2022 |
Antenne 15.0m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 220.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 22/12/2022 |
Station N°0492290269 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 11/03/2011 |
Mise en service | 15/04/2014 |
Modification | 26/05/2023 |
Station N°0492700105 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 10/03/2006 |
Mise en service | 18/09/2015 |
Modification | 19/11/2021 |
Station N°0492750446 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 21/01/2022 |
Mise en service | 13/05/2022 |
Modification |