ANFR ID 600220
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°600220 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 48.0m |
Propriétaire | EDF ou GDF |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, Direction Des Routes, EDF, FREE MOBILE, ORANGE, RESEAU PRIVE, SFR |
Nb antennes | 8 |
Antenne 15.0m RESEAU PRIVE | |
---|---|
Type | Cierge/Perche |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
PMR | RESEAU PRIVE: 31/01/2012 |
Antenne 30.0m Direction Des Routes | |
---|---|
Type | Dipôle/Doublet |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
PMR | Direction Des Routes: Non activé/Inconnu |
Antenne 48.0m EDF | |
---|---|
Type | Dipôle/Doublet |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
COM TER | EDF: 01/02/2012 |
Antenne 33.2m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 40.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/09/2010 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018 ORANGE: 27/06/2017 SFR: 12/09/2017 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 09/06/2020 ORANGE: 20/12/2019 SFR: 04/06/2020 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 17/10/2022 FREE MOBILE: 22/06/2020 ORANGE: Non activé/Inconnu SFR: 02/12/2022 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 11/02/2020 |
Antenne 33.2m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 140.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/09/2010 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018 ORANGE: 27/06/2017 SFR: 12/09/2017 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 09/06/2020 ORANGE: 20/12/2019 SFR: 04/06/2020 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 17/10/2022 FREE MOBILE: 22/06/2020 ORANGE: Non activé/Inconnu SFR: 02/12/2022 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 11/02/2020 |
Antenne 33.2m BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 290.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/09/2010 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018 ORANGE: 27/06/2017 SFR: 12/09/2017 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 09/06/2020 ORANGE: 20/12/2019 SFR: 04/06/2020 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 17/10/2022 FREE MOBILE: 22/06/2020 ORANGE: Non activé/Inconnu SFR: 02/12/2022 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 11/02/2020 |
Antenne 40.5m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 53.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 26/10/2009 |
Antenne 40.0m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 239.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 09/06/2020 |
Station N°0250030363 | |
---|---|
Exploitant | RESEAU PRIVE |
Implantation | 06/01/2012 |
Mise en service | 31/01/2012 |
Modification | |
Station N°0250180055 | |
Exploitant | Direction Des Routes |
Implantation | 23/07/2018 |
Mise en service | |
Modification | 18/01/2019 |
Station N°0250230001 | |
Exploitant | EDF |
Implantation | 31/12/1972 |
Mise en service | 01/02/2012 |
Modification | 27/03/2020 |
Station N°0250990248 | |
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 18/11/2016 |
Mise en service | 11/02/2020 |
Modification | 07/02/2020 |
Station N°0252290277 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 01/12/2016 |
Mise en service | 27/06/2017 |
Modification | 02/09/2022 |
Station N°0252700469 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 25/11/2016 |
Mise en service | 12/09/2017 |
Modification | 02/12/2022 |
Station N°0252750280 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 21/08/2009 |
Mise en service | 26/10/2009 |
Modification | 12/08/2022 |