ANFR ID 1373947
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°1373947 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 37.0m |
Propriétaire | HIVORY |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, SFR |
Nb antennes | 16 |
Antenne 27.4m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 40.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 24/08/2021 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 24/08/2021 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 24/08/2021 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 30/08/2021 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 17/09/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 16/08/2022 |
Antenne 27.4m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 130.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 24/08/2021 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 24/08/2021 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 24/08/2021 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 30/08/2021 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 17/09/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 16/08/2022 |
Antenne 27.4m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 250.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 24/08/2021 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 24/08/2021 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 24/08/2021 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 30/08/2021 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 17/09/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 16/08/2022 |
Antenne 26.4m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 243.6° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 30.3m SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 31/12/1999 |
LTE 800 | SFR: 07/10/2015 |
LTE 1800 | SFR: 31/01/2018 |
LTE 2600 | SFR: 31/01/2018 |
UMTS 900 | SFR: 18/11/2019 |
LTE 2100 | SFR: 09/07/2019 |
LTE 700 | SFR: Non activé/Inconnu |
5G NR 2100 | SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 30.4m SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 31/12/1999 |
LTE 800 | SFR: 07/10/2015 |
LTE 1800 | SFR: 31/01/2018 |
LTE 2600 | SFR: 31/01/2018 |
UMTS 900 | SFR: 18/11/2019 |
LTE 2100 | SFR: 09/07/2019 |
LTE 700 | SFR: Non activé/Inconnu |
5G NR 2100 | SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 30.4m SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 31/12/1999 |
LTE 800 | SFR: 07/10/2015 |
LTE 1800 | SFR: 31/01/2018 |
LTE 2600 | SFR: 31/01/2018 |
UMTS 900 | SFR: 18/11/2019 |
LTE 2100 | SFR: 09/07/2019 |
LTE 700 | SFR: Non activé/Inconnu |
5G NR 2100 | SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 29.4m SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | SFR: 22/12/2021 |
Antenne 29.4m SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | SFR: 22/12/2021 |
Antenne 29.4m SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | SFR: 22/12/2021 |
Antenne 33.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 28/02/2014 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 28/02/2014 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 15/07/2014 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 23/07/2019 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 19/01/2022 |
Antenne 33.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 130.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 28/02/2014 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 15/07/2014 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 23/07/2019 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 15/03/2023 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 19/01/2022 |
Antenne 33.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 250.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 28/02/2014 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 28/02/2014 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 15/07/2014 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 17/04/2019 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 23/07/2019 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2022 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 29/09/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 19/01/2022 |
Antenne 33.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 06/10/2022 |
Antenne 33.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 130.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 06/10/2022 |
Antenne 33.6m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 250.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 06/10/2022 |
Station N°0590990584 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 10/01/2020 |
Mise en service | 24/08/2021 |
Modification | 02/12/2022 |
Station N°0592700297 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 02/06/2000 |
Mise en service | 31/12/1999 |
Modification | 01/10/2021 |
Station N°0592750788 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 24/01/2014 |
Mise en service | 28/02/2014 |
Modification | 07/11/2022 |