ANFR ID 843961
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°843961 🗺️ | |
---|---|
Nature | Immeuble |
Hauteur TOT | 32.2m |
Propriétaire | Société HLM |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, SFR |
Nb antennes | 14 |
Antenne 30.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 01/03/2013 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 16/03/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 16/03/2020 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 14/10/2021 |
Antenne 30.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 110.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 01/03/2013 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 16/03/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 16/03/2020 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 14/10/2021 |
Antenne 30.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 01/03/2013 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 16/03/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 16/03/2020 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 14/10/2021 |
Antenne 29.5m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 106.3° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 08/10/2021 |
Antenne 29.4m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 193.2° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 31.5m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 27/03/2023 |
Antenne 31.5m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 110.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 27/03/2023 |
Antenne 31.5m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | FREE MOBILE: 27/03/2023 |
Antenne 31.4m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 29/11/2000 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 03/01/2018 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 21/02/2018 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 21/02/2018 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 24/05/2023 SFR: 04/05/2023 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 14/06/2023 SFR: 04/05/2023 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 24/05/2023 SFR: 04/05/2023 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: 04/05/2023 |
Antenne 31.4m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 130.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 29/11/2000 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 03/01/2018 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 21/02/2018 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 21/02/2018 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 14/06/2023 SFR: 04/05/2023 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 24/05/2023 SFR: 04/05/2023 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: 04/05/2023 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 24/05/2023 SFR: 04/05/2023 |
Antenne 31.4m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 250.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 29/11/2000 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 14/05/2012 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 21/02/2018 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 19/06/2018 SFR: 21/02/2018 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 14/06/2023 SFR: 04/05/2023 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 24/05/2023 SFR: 04/05/2023 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 24/05/2023 SFR: 04/05/2023 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: 04/05/2023 |
Antenne 31.0m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 24/05/2023 SFR: 04/05/2023 |
Antenne 31.0m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 130.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 24/05/2023 SFR: 04/05/2023 |
Antenne 31.0m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 250.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 24/05/2023 SFR: 04/05/2023 |
Station N°0100990011 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 09/11/2012 |
Mise en service | 01/03/2013 |
Modification | 03/02/2023 |
Station N°0102700029 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 06/06/1997 |
Mise en service | 29/11/2000 |
Modification | 25/03/2022 |
Station N°0102750204 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 23/03/2018 |
Mise en service | 19/06/2018 |
Modification | 10/06/2022 |