ANFR ID 450915
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°450915 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 39.0m |
Propriétaire | TDF |
Exploitants | 17 Numerique, BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR |
Nb antennes | 14 |
Antenne 30.9m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 08/02/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 17/11/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 28/11/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 17/09/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 14/10/2021 |
Antenne 30.9m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 180.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 08/02/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 17/11/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 28/11/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 17/09/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 14/10/2021 |
Antenne 30.9m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 310.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 08/02/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 17/11/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 28/11/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 17/09/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: 14/10/2021 |
Antenne 34.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 286.3° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 09/05/2023 |
Antenne 30.0m 17 Numerique | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 272.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | 17 Numerique: 01/02/2009 |
Antenne 37.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 31/07/2019 |
LTE 800 | ORANGE: 24/06/2019 |
LTE 1800 | ORANGE: 31/07/2019 |
LTE 700 | ORANGE: 26/08/2019 |
LTE 2600 | ORANGE: 14/03/2022 |
LTE 2100 | ORANGE: 14/03/2022 |
Antenne 37.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 170.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 31/07/2019 |
LTE 800 | ORANGE: 24/06/2019 |
LTE 1800 | ORANGE: 31/07/2019 |
LTE 700 | ORANGE: 26/08/2019 |
LTE 2600 | ORANGE: 14/03/2022 |
LTE 2100 | ORANGE: 14/03/2022 |
Antenne 37.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 310.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 31/07/2019 |
LTE 800 | ORANGE: 24/06/2019 |
LTE 1800 | ORANGE: 31/07/2019 |
LTE 700 | ORANGE: 26/08/2019 |
LTE 2600 | ORANGE: 14/03/2022 |
LTE 2100 | ORANGE: 14/03/2022 |
Antenne 36.7m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 320.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013 SFR: 02/12/2016 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2016 SFR: 02/12/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2016 SFR: 02/12/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2016 SFR: 02/12/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2021 SFR: 17/09/2019 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 25/08/2020 SFR: 17/09/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2021 SFR: 31/08/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 12/08/2022 SFR: 27/06/2022 |
Antenne 36.7m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 70.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013 SFR: 02/12/2016 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2016 SFR: 02/12/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2016 SFR: 02/12/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2016 SFR: 02/12/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2021 SFR: 17/09/2019 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 25/08/2020 SFR: 17/09/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2021 SFR: 31/08/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 12/08/2022 SFR: 27/06/2022 |
Antenne 36.7m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 200.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013 SFR: 02/12/2016 |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2016 SFR: 02/12/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2016 SFR: 02/12/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2016 SFR: 02/12/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2021 SFR: 17/09/2019 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 25/08/2020 SFR: 17/09/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2021 SFR: 31/08/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 12/08/2022 SFR: 27/06/2022 |
Antenne 36.3m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 70.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 06/07/2022 SFR: 30/06/2022 |
Antenne 36.3m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 200.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 06/07/2022 SFR: 27/06/2022 |
Antenne 36.3m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 320.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 06/07/2022 SFR: 27/06/2022 |
Station N°0170990006 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 28/10/2011 |
Mise en service | 08/02/2012 |
Modification | 17/02/2023 |
Station N°0171521038 | |
Exploitant | 17 Numerique |
Implantation | 05/01/2009 |
Mise en service | 01/02/2009 |
Modification | 17/07/2020 |
Station N°0172290297 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 21/12/2018 |
Mise en service | 24/06/2019 |
Modification | 17/12/2021 |
Station N°0172700265 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 24/06/2016 |
Mise en service | 02/12/2016 |
Modification | 16/12/2022 |
Station N°0172750116 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 20/07/2001 |
Mise en service | 01/10/2013 |
Modification | 29/04/2022 |