ANFR ID 806245
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°806245 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône tubulaire |
Hauteur TOT | 20.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE |
Nb antennes | 3 |
Antenne 18.7m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 40.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 23/03/2007 |
LTE 800 | ORANGE: 18/03/2014 |
UMTS 900 | ORANGE: 15/07/2020 |
LTE 1800 | ORANGE: 05/11/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 21/07/2020 |
LTE 2100 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 18.7m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 140.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 23/03/2007 |
LTE 800 | ORANGE: 18/03/2014 |
UMTS 900 | ORANGE: 15/07/2020 |
LTE 1800 | ORANGE: 05/11/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 21/07/2020 |
LTE 2100 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 18.7m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 23/03/2007 |
LTE 800 | ORANGE: 18/03/2014 |
UMTS 900 | ORANGE: 15/07/2020 |
LTE 1800 | ORANGE: 05/11/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 21/07/2020 |
LTE 2100 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Station N°0592290667 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 06/10/2006 |
Mise en service | 23/03/2007 |
Modification | 28/07/2023 |