ANFR ID 609070
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°609070 🗺️ | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 38.5m |
Propriétaire | Commune, communauté de commune |
Exploitants | ORANGE service fixe, ORANGE, BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 7 |
Antenne 34.0m ORANGE service fixe | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 165.1° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | ORANGE service fixe: 28/05/2020 |
Antenne 33.1m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 01/04/1994 |
UMTS 900 | ORANGE: 13/02/2013 |
LTE 800 | ORANGE: 15/07/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 15/07/2020 |
Antenne 33.1m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 01/04/1994 |
UMTS 900 | ORANGE: 13/02/2013 |
LTE 800 | ORANGE: 15/07/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 15/07/2020 |
Antenne 31.8m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 09/09/1998 SFR: 01/09/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 23/11/2010 SFR: 01/09/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2016 SFR: 24/08/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019 SFR: 22/08/2019 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 12/01/2023 SFR: 21/04/2022 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 28/02/2022 SFR: 03/05/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 12/01/2023 SFR: 16/12/2022 |
Antenne 31.8m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 150.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 09/09/1998 SFR: 01/09/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 23/11/2010 SFR: 01/09/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2016 SFR: 24/08/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019 SFR: 22/08/2019 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 12/01/2023 SFR: 21/04/2022 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 28/02/2022 SFR: 03/05/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 12/01/2023 SFR: 16/12/2022 |
Antenne 31.8m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 280.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 09/09/1998 SFR: 01/09/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 23/11/2010 SFR: 01/09/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2016 SFR: 24/08/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019 SFR: 22/08/2019 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 12/01/2023 SFR: 21/04/2022 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 28/02/2022 SFR: 03/05/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 12/01/2023 SFR: 16/12/2022 |
Antenne 34.0m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 56.5° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 12/06/2020 |
Station N°0550220086 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 20/09/2019 |
Mise en service | 28/05/2020 |
Modification | |
Station N°0552290014 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 01/04/1994 |
Mise en service | 01/04/1994 |
Modification | 22/11/2019 |
Station N°0552700221 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 17/06/2016 |
Mise en service | 24/08/2016 |
Modification | 16/12/2022 |
Station N°0552750030 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 27/02/1998 |
Mise en service | 09/09/1998 |
Modification | 03/01/2023 |