ANFR ID 1883498
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°1883498 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 20.0m |
Propriétaire | TDF |
Exploitants | Gouv Nelle Calédonie (OPT), TDF |
Nb antennes | 4 |
Antenne 10.0m Gouv Nelle Calédonie (OPT) | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 10.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 16/10/2017 |
UMTS 2100 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 16/10/2017 |
LTE 1800 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 16/10/2017 |
UMTS 900 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 19/01/2022 |
Antenne 10.0m Gouv Nelle Calédonie (OPT) | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 110.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 16/10/2017 |
UMTS 2100 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 16/10/2017 |
LTE 1800 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 16/10/2017 |
UMTS 900 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 19/01/2022 |
Antenne 10.0m Gouv Nelle Calédonie (OPT) | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 250.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 16/10/2017 |
UMTS 2100 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 16/10/2017 |
LTE 1800 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 16/10/2017 |
UMTS 900 | Gouv Nelle Calédonie (OPT): 19/01/2022 |
Antenne 19.0m TDF | |
---|---|
Type | Réseaux d'antennes |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
RDF DVB-T | TDF: 11/01/2011 |
Station N°9880110397 | |
---|---|
Exploitant | Gouv Nelle Calédonie (OPT) |
Implantation | 29/09/2017 |
Mise en service | 16/10/2017 |
Modification | 30/09/2022 |
Station N°9881650028 | |
Exploitant | TDF |
Implantation | 04/02/2011 |
Mise en service | 11/01/2011 |
Modification | 05/01/2015 |