Support ANFR n°1572019 🗺️ | |
---|---|
Nature | Bâtiment |
Hauteur TOT | 28.0m |
Propriétaire | Société Privée SA |
Exploitants | SFR, ORANGE, BOUYGUES TELECOM |
Nb antennes | 13 |
Antenne 26.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 360.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 15/12/2015 |
UMTS 900 | ORANGE: 15/12/2015 |
LTE 2600 | ORANGE: 15/12/2015 |
LTE 1800 | ORANGE: 28/02/2018 |
LTE 800 | ORANGE: 23/04/2020 |
LTE 2100 | ORANGE: 05/05/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 15/11/2021 |
Antenne 26.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 15/12/2015 |
UMTS 900 | ORANGE: 15/12/2015 |
LTE 2600 | ORANGE: 15/12/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 23/04/2020 |
LTE 2100 | ORANGE: 05/05/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 15/11/2021 |
LTE 1800 | ORANGE: 27/04/2020 |
Antenne 26.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 15/12/2015 |
UMTS 900 | ORANGE: 15/12/2015 |
LTE 2600 | ORANGE: 15/12/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 23/04/2020 |
LTE 2100 | ORANGE: 05/05/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 15/11/2021 |
LTE 1800 | ORANGE: 27/04/2020 |
Antenne 25.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 360.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: 21/01/2022 |
Antenne 25.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: 21/01/2022 |
Antenne 25.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: 21/01/2022 |
Antenne 26.0m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 20/06/1997 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 11/03/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 29/03/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 18/08/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 07/11/2018 SFR: 18/02/2019 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 30/01/2023 SFR: 03/11/2021 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022 SFR: 03/11/2021 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 30/01/2023 SFR: 03/11/2021 |
Antenne 26.9m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 12/08/2022 SFR: 21/10/2021 |
Antenne 26.0m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 20/06/1997 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 11/03/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 29/03/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 18/08/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 07/11/2018 SFR: 18/02/2019 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 30/01/2023 SFR: 03/11/2021 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022 SFR: 03/11/2021 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 30/01/2023 SFR: 03/11/2021 |
Antenne 26.9m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 12/08/2022 SFR: 21/10/2021 |
Antenne 26.0m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 20/06/1997 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 11/03/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 29/03/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 21/12/2015 SFR: 18/08/2016 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 07/11/2018 SFR: 18/02/2019 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 30/01/2023 SFR: 03/11/2021 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 28/07/2022 SFR: 03/11/2021 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 30/01/2023 SFR: 03/11/2021 |
Antenne 26.9m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 12/08/2022 SFR: 21/10/2021 |
Antenne 26.5m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 203.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 24/06/2021 |
Station N°0862290205 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 16/10/2015 |
Mise en service | 15/12/2015 |
Modification | 13/01/2023 |
Station N°0862700023 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 03/09/2004 |
Mise en service | 20/06/1997 |
Modification | 20/08/2021 |
Station N°0862750213 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 18/12/2015 |
Mise en service | 21/12/2015 |
Modification | 06/08/2021 |