Support ANFR n°445317 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 21.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | E*MESSAGE, ORANGE, BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 7 |
Antenne 17.0m E*MESSAGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 90.0° |
Emetteur(s) | |
RMU-POCSAG | E*MESSAGE: 02/06/1995 |
Antenne 20.8m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 04/02/1994 |
UMTS 900 | ORANGE: 11/02/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 24/08/2017 |
Antenne 20.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | ORANGE: 28/05/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: 19/11/2020 |
Antenne 19.9m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 340.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 04/02/1994 |
UMTS 900 | ORANGE: 11/02/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 24/08/2017 |
LTE 1800 | ORANGE: 28/05/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: 19/11/2020 |
Antenne 13.0m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 105.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 27/02/2019 SFR: 23/09/1997 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 27/02/2019 SFR: 24/09/2010 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 27/02/2019 SFR: 28/02/2019 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 27/02/2019 SFR: 28/02/2019 |
UMTS 2100 | SFR: 28/02/2019 |
Antenne 13.0m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 335.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 27/02/2019 SFR: 23/09/1997 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 27/02/2019 SFR: 24/09/2010 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 27/02/2019 SFR: 28/02/2019 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 27/02/2019 SFR: 28/02/2019 |
UMTS 2100 | SFR: 28/02/2019 |
Antenne 12.5m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 64.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 06/07/2015 |
Station N°0340300021 | |
---|---|
Exploitant | E*MESSAGE |
Implantation | 02/06/1995 |
Mise en service | 02/06/1995 |
Modification | 23/12/2020 |
Station N°0342290021 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 04/02/1994 |
Mise en service | 04/02/1994 |
Modification | 07/11/2022 |
Station N°0342700048 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 18/07/1997 |
Mise en service | 23/09/1997 |
Modification | 23/12/2022 |
Station N°0342750493 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 12/05/2017 |
Mise en service | 06/07/2015 |
Modification | 18/11/2022 |