Support ANFR n°758287 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône tubulaire |
Hauteur TOT | 18.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | SFR, ORANGE, BOUYGUES TELECOM |
Nb antennes | 6 |
Antenne 16.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 100.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 24/09/1999 |
LTE 2600 | ORANGE: 11/02/2014 |
LTE 800 | ORANGE: 09/04/2014 |
UMTS 900 | ORANGE: 26/11/2014 |
LTE 1800 | ORANGE: 24/05/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 08/04/2020 |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 16.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 160.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 24/09/1999 |
LTE 2600 | ORANGE: 11/02/2014 |
LTE 800 | ORANGE: 09/04/2014 |
UMTS 900 | ORANGE: 26/11/2014 |
LTE 1800 | ORANGE: 24/05/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 08/04/2020 |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 16.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 310.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 24/09/1999 |
LTE 2600 | ORANGE: 11/02/2014 |
LTE 800 | ORANGE: 09/04/2014 |
UMTS 900 | ORANGE: 26/11/2014 |
LTE 1800 | ORANGE: 24/05/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 08/04/2020 |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 12.7m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 40.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 05/06/1998 SFR: 29/03/2016 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 08/02/2023 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 05/11/2015 SFR: 02/10/2018 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 29/03/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 29/03/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 22/06/2019 |
Antenne 12.7m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 05/06/1998 SFR: 29/03/2016 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 08/02/2023 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 05/11/2015 SFR: 02/10/2018 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 29/03/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 29/03/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 22/06/2019 |
Antenne 12.7m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 300.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 05/06/1998 SFR: 29/03/2016 |
UMTS 2100 | BOUYGUES TELECOM: 08/02/2023 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 29/03/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 05/11/2015 SFR: 02/10/2018 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/03/2016 SFR: 29/03/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 22/06/2019 |
Station N°0112290020 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 07/06/1996 |
Mise en service | 24/09/1999 |
Modification | 04/06/2021 |
Station N°0112700226 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 25/03/2016 |
Mise en service | 29/03/2016 |
Modification | 10/02/2023 |
Station N°0112750009 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 13/03/1998 |
Mise en service | 05/06/1998 |
Modification | 09/06/2023 |