Support ANFR n°1710759 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône tubulaire |
Hauteur TOT | 12.0m |
Propriétaire | HIVORY |
Exploitants | SFR, BOUYGUES TELECOM |
Nb antennes | 4 |
Antenne 11.0m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016 SFR: 21/12/1999 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016 SFR: 05/09/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016 SFR: 10/08/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019 SFR: 21/08/2019 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 16/02/2022 SFR: 21/08/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 11.0m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 180.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016 SFR: 21/12/1999 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016 SFR: 05/09/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016 SFR: 10/08/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019 SFR: 21/08/2019 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 16/02/2022 SFR: 21/08/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 11.0m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 300.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016 SFR: 21/12/1999 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016 SFR: 05/09/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 14/10/2016 SFR: 10/08/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 21/10/2019 SFR: 21/08/2019 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 16/02/2022 SFR: 21/08/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 5.8m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 163.5° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 01/02/2015 |
Station N°0662700068 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 22/10/2004 |
Mise en service | 21/12/1999 |
Modification | 11/06/2021 |
Station N°0662750270 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 07/10/2016 |
Mise en service | 14/10/2016 |
Modification | 09/07/2021 |