ANFR ID 437707
Support ANFR n°437707 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 44.0m |
Propriétaire | Sociétés d'Autoroutes |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, RESEAU PRIVE, SFR, Société d'autoroute |
Nb antennes | 27 |
Antenne 40.0m RESEAU PRIVE | |
---|---|
Type | Active (directionnelle ou omnidirectionnelle) |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
PMR | RESEAU PRIVE: 23/02/1998 |
Antenne 30.1m ORANGE service fixe | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 277.8° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | ORANGE service fixe: 10/10/2008 |
Antenne 30.0m ORANGE service fixe | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 277.8° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | ORANGE service fixe: 15/01/2014 |
Antenne 23.0m Société d'autoroute | |
---|---|
Type | Dipôle/Doublet |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
FM | Société d'autoroute: 11/12/2012 |
Antenne 20.9m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 55.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 21/04/2017 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 20.9m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 165.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 09/09/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 20.9m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 285.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 16/12/2016 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 21/04/2017 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 23.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 86.3° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 02/05/2018 |
Antenne 30.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 30.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 24/07/1997 |
UMTS 2100 | ORANGE: 12/12/2013 |
LTE 2600 | ORANGE: 01/02/2017 |
UMTS 900 | ORANGE: 16/04/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 05/10/2017 |
LTE 1800 | ORANGE: 10/01/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 31/05/2018 |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 30.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 150.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 24/07/1997 |
UMTS 2100 | ORANGE: 12/12/2013 |
LTE 2600 | ORANGE: 01/02/2017 |
UMTS 900 | ORANGE: 16/04/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 05/10/2017 |
LTE 1800 | ORANGE: 10/01/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 31/05/2018 |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 30.0m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 24/07/1997 |
UMTS 2100 | ORANGE: 12/12/2013 |
LTE 2600 | ORANGE: 01/02/2017 |
UMTS 900 | ORANGE: 16/04/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 05/10/2017 |
LTE 1800 | ORANGE: 10/01/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 31/05/2018 |
LTE 700 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 30.8m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 30.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 30.8m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 150.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 30.8m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 38.4m SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 300.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 07/02/2000 |
LTE 800 | SFR: 19/06/2019 |
UMTS 900 | SFR: 03/09/2018 |
LTE 1800 | SFR: 20/06/2019 |
LTE 2600 | SFR: 19/06/2019 |
LTE 2100 | SFR: 17/01/2020 |
Antenne 38.4m SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 07/02/2000 |
LTE 800 | SFR: 19/06/2019 |
UMTS 900 | SFR: 03/09/2018 |
LTE 1800 | SFR: 20/06/2019 |
LTE 2600 | SFR: 19/06/2019 |
LTE 2100 | SFR: 17/01/2020 |
Antenne 38.4m SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 180.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | SFR: 07/02/2000 |
LTE 800 | SFR: 19/06/2019 |
UMTS 900 | SFR: 03/09/2018 |
LTE 1800 | SFR: 20/06/2019 |
LTE 2600 | SFR: 19/06/2019 |
LTE 2100 | SFR: 17/01/2020 |
Antenne 38.4m SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | SFR: 27/12/2022 |
Antenne 38.4m SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 180.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | SFR: 27/12/2022 |
Antenne 38.4m SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 300.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | SFR: 27/12/2022 |
Antenne 34.7m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/09/1997 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 26/06/2014 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2017 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 06/09/2017 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 29/03/2018 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 23/11/2020 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 34.7m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 160.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/09/1997 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 26/06/2014 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 06/09/2017 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2017 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 29/03/2018 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 23/11/2020 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 34.7m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 08/09/1997 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 01/10/2013 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 26/06/2014 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 06/09/2017 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2017 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 29/03/2018 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 23/01/2020 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 23/11/2020 |
Antenne 32.5m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 144.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 19/11/2019 |
Antenne 35.2m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 35.2m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 60.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Antenne 35.2m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 160.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu |
Station N°0770030163 | |
---|---|
Exploitant | RESEAU PRIVE |
Implantation | 15/10/2003 |
Mise en service | 23/02/1998 |
Modification | |
Station N°0770220079 | |
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 10/10/2008 |
Mise en service | 10/10/2008 |
Modification | 08/10/2021 |
Station N°0770610005 | |
Exploitant | Société d'autoroute |
Implantation | 19/05/2000 |
Mise en service | 11/12/2012 |
Modification | 25/04/2014 |
Station N°0770990207 | |
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 02/09/2016 |
Mise en service | 16/12/2016 |
Modification | 28/07/2023 |
Station N°0772290216 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 14/12/2001 |
Mise en service | 24/07/1997 |
Modification | 30/07/2021 |
Station N°0772700076 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 07/06/1996 |
Mise en service | 07/02/2000 |
Modification | 26/11/2021 |
Station N°0772750136 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 04/10/1996 |
Mise en service | 08/09/1997 |
Modification | 13/01/2023 |