ANFR ID 443843
Support ANFR n°443843 🗺️ | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 59.0m |
Propriétaire | Commune, communauté de commune |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, ORANGE, SFR |
Nb antennes | 22 |
Antenne 41.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 80.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 24/08/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 24/08/2018 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 24/08/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 10/09/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 23/04/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 41.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 205.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 24/08/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 24/08/2018 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 24/08/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 10/09/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 23/04/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 41.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 350.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 24/08/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 24/08/2018 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 24/08/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 10/09/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 23/04/2021 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 39.1m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 211.3° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 03/09/2019 |
Antenne 39.1m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 76.2° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 17/10/2019 |
Antenne 55.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 340.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 01/03/2000 |
UMTS 900 | ORANGE: 13/01/2016 |
LTE 800 | ORANGE: 03/08/2017 |
LTE 2600 | ORANGE: 11/07/2018 |
LTE 1800 | ORANGE: 11/07/2018 |
LTE 700 | ORANGE: 02/12/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: 24/07/2020 |
Antenne 55.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 210.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 01/03/2000 |
UMTS 900 | ORANGE: 13/01/2016 |
LTE 800 | ORANGE: 03/08/2017 |
LTE 2600 | ORANGE: 11/07/2018 |
LTE 1800 | ORANGE: 11/07/2018 |
LTE 700 | ORANGE: 02/12/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: 24/07/2020 |
Antenne 55.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 80.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 01/03/2000 |
UMTS 900 | ORANGE: 13/01/2016 |
LTE 800 | ORANGE: 03/08/2017 |
LTE 1800 | ORANGE: 11/07/2018 |
LTE 2600 | ORANGE: 11/07/2018 |
LTE 700 | ORANGE: 02/12/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: 24/07/2020 |
Antenne 40.3m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 80.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 01/08/2000 SFR: 04/02/2000 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016 SFR: 30/12/2010 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016 SFR: 28/06/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 27/06/2017 SFR: 01/06/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 26/10/2018 SFR: 01/08/2018 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 18/02/2022 SFR: 26/07/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/12/2021 SFR: 21/12/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 40.3m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 200.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 01/08/2000 SFR: 04/02/2000 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016 SFR: 30/12/2010 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016 SFR: 28/06/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 27/06/2017 SFR: 01/06/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 26/10/2018 SFR: 01/08/2018 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 18/02/2022 SFR: 26/07/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/12/2021 SFR: 21/12/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 40.3m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 320.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 01/08/2000 SFR: 04/02/2000 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016 SFR: 30/12/2010 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 29/06/2016 SFR: 28/06/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 27/06/2017 SFR: 01/06/2016 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 26/10/2018 SFR: 01/08/2018 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 18/02/2022 SFR: 26/07/2019 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 30/12/2021 SFR: 21/12/2021 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 40.0m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 70.1° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 23/01/2019 |
Antenne 39.5m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 148.7° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 14/09/2007 |
Antenne 39.5m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 212.2° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 11/12/2018 |
Antenne 39.5m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 293.4° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 12/10/2016 |
Antenne 39.5m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 211.5° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 11/09/2020 |
Antenne 39.5m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 309.1° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 01/07/2022 |
Antenne 39.5m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 200.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 39.5m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 80.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 39.5m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 320.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: Non activé/Inconnu SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 40.0m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 3.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: Non activé/Inconnu |
Antenne 40.0m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 3.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: Non activé/Inconnu |
Station N°0400990330 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 16/03/2018 |
Mise en service | 24/08/2018 |
Modification | 13/01/2023 |
Station N°0402290020 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 03/09/1993 |
Mise en service | 01/03/2000 |
Modification | 03/03/2023 |
Station N°0402700100 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 08/10/1999 |
Mise en service | 04/02/2000 |
Modification | 24/02/2023 |
Station N°0402750089 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 14/04/2000 |
Mise en service | 01/08/2000 |
Modification | 01/07/2022 |