ANFR ID 557205
Support ANFR n°557205 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 36.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, EDF, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, RESEAU PRIVE, SFR |
Nb antennes | 21 |
Antenne 30.0m RESEAU PRIVE | |
---|---|
Type | Yagi |
Orientation | 270.0° |
Emetteur(s) | |
PMR | RESEAU PRIVE: 01/06/2011 |
Antenne 17.0m ORANGE service fixe | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 290.5° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | ORANGE service fixe: 28/04/2005 |
Antenne 17.0m ORANGE service fixe | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 2.8° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | ORANGE service fixe: 21/04/2005 |
Antenne 21.0m ORANGE service fixe | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 238.9° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | ORANGE service fixe: 20/05/2016 |
Antenne 36.0m EDF | |
---|---|
Type | Groundplane |
Orientation | Inconnue |
Emetteur(s) | |
COM TER | EDF: 21/05/2013 |
Antenne 13.0m EDF | |
---|---|
Type | Yagi |
Orientation | 45.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | EDF: 20/03/2015 |
Antenne 25.0m EDF | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 89.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | EDF: 05/05/2023 |
Antenne 25.0m EDF | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 199.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | EDF: 05/05/2023 |
Antenne 32.1m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 40.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 25/04/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 25/04/2018 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 25/04/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 02/09/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 17/10/2022 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 32.1m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 160.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 25/04/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 25/04/2018 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 25/04/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 02/09/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 17/10/2022 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 32.1m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 280.0° |
Emetteur(s) | |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 25/04/2018 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 25/04/2018 |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 25/04/2018 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 02/09/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 17/10/2022 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 30.0m RESEAU PRIVE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 279.1° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | RESEAU PRIVE: 15/11/2021 |
Antenne 30.0m RESEAU PRIVE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 152.4° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | RESEAU PRIVE: 15/11/2021 |
Antenne 30.0m RESEAU PRIVE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 67.4° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | RESEAU PRIVE: 15/11/2021 |
Antenne 27.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 30.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 12/01/1996 |
UMTS 2100 | ORANGE: 23/07/2010 |
LTE 800 | ORANGE: 19/01/2017 |
LTE 1800 | ORANGE: 14/12/2018 |
UMTS 900 | ORANGE: 17/12/2018 |
LTE 700 | ORANGE: 03/06/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 27.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 160.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 12/01/1996 |
UMTS 2100 | ORANGE: 23/07/2010 |
LTE 800 | ORANGE: 19/01/2017 |
LTE 1800 | ORANGE: 14/12/2018 |
UMTS 900 | ORANGE: 17/12/2018 |
LTE 700 | ORANGE: 03/06/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 27.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 300.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 12/01/1996 |
UMTS 2100 | ORANGE: 23/07/2010 |
LTE 800 | ORANGE: 19/01/2017 |
LTE 1800 | ORANGE: 14/12/2018 |
UMTS 900 | ORANGE: 17/12/2018 |
LTE 700 | ORANGE: 03/06/2019 |
LTE 2100 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 34.6m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 100.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 17/11/2000 SFR: 23/11/2004 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2011 SFR: 14/12/2011 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 17/01/2018 SFR: 21/03/2018 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 18/06/2012 SFR: 07/03/2023 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 18/06/2012 SFR: 07/03/2023 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 16/05/2023 SFR: 07/03/2023 |
Antenne 34.6m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 190.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 17/11/2000 SFR: 22/12/2017 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2011 SFR: 22/12/2017 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 17/01/2018 SFR: 21/03/2018 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 18/06/2012 SFR: 07/03/2023 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 18/06/2012 SFR: 07/03/2023 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 16/05/2023 SFR: 07/03/2023 |
Antenne 34.6m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 300.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 17/11/2000 SFR: 22/12/2017 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/11/2011 SFR: 22/12/2017 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 17/01/2018 SFR: 21/03/2018 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 18/06/2012 SFR: 07/03/2023 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 18/06/2012 SFR: 07/03/2023 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 16/05/2023 SFR: 07/03/2023 |
Antenne 28.0m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 181.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 22/12/2017 |
Station N°0120030219 | |
---|---|
Exploitant | RESEAU PRIVE |
Implantation | 13/05/2011 |
Mise en service | 01/06/2011 |
Modification | 08/04/2016 |
Station N°0120220071 | |
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 03/02/1984 |
Mise en service | 21/04/2005 |
Modification | 24/03/2023 |
Station N°0120230008 | |
Exploitant | EDF |
Implantation | 31/12/1971 |
Mise en service | 21/05/2013 |
Modification | 09/06/2023 |
Station N°0120990277 | |
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 02/06/2017 |
Mise en service | 25/04/2018 |
Modification | 13/01/2023 |
Station N°0122050020 | |
Exploitant | RESEAU PRIVE |
Implantation | 19/11/2010 |
Mise en service | 15/11/2021 |
Modification | 17/03/2023 |
Station N°0122290002 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 12/01/1996 |
Mise en service | 12/01/1996 |
Modification | 07/01/2022 |
Station N°0122700009 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 02/07/2004 |
Mise en service | 23/11/2004 |
Modification | 15/11/2021 |
Station N°0122750051 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 04/08/2000 |
Mise en service | 17/11/2000 |
Modification | 26/11/2021 |