ANFR ID 538693
Support ANFR n°538693 🗺️ | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 60.0m |
Propriétaire | Syndicat des eaux, Adduction |
Exploitants | ORANGE, ORANGE service fixe |
Nb antennes | 4 |
Antenne 47.0m ORANGE service fixe | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 27.2° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | ORANGE service fixe: 21/02/2018 |
Antenne 48.7m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 40.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 30/11/1997 |
UMTS 900 | ORANGE: 17/02/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 08/12/2015 |
LTE 1800 | ORANGE: 06/08/2020 |
LTE 2100 | ORANGE: 29/09/2020 |
Antenne 48.7m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 190.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 30/11/1997 |
UMTS 900 | ORANGE: 17/02/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 08/12/2015 |
LTE 1800 | ORANGE: 06/08/2020 |
LTE 2100 | ORANGE: 29/09/2020 |
Antenne 48.7m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 300.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 05/09/1997 |
UMTS 900 | ORANGE: 17/02/2015 |
LTE 800 | ORANGE: 08/12/2015 |
LTE 1800 | ORANGE: 06/08/2020 |
LTE 2100 | ORANGE: 29/09/2020 |
Station N°0590220081 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 29/07/2011 |
Mise en service | 21/02/2018 |
Modification | 23/02/2018 |
Station N°0592290196 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 05/09/1997 |
Mise en service | 05/09/1997 |
Modification | 08/04/2022 |