Difference between revisions of "ANFR ID 1543814"

ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, EDF, RESEAU PRIVE
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, EDF, RESEAU PRIVE
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 10
| '''Nb antennes''' || 9
|-
|-
|}
|}
Line 101: Line 101:
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1543814 CARTE])'''
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1543814 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 28/05/2002''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 28/05/2002''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 147: Line 147:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 04/03/2016''<br>↳ '''0.3 GHz''' (18.1 GHz-18.4 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 04/03/2016''<br>↳ '''0.3 GHz''' (18.1 GHz-18.4 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 29.5m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 21.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1543814 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 20/06/2019''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
|}
|}
Line 193: Line 178:
| '''Mise en service''' || 28/05/2002
| '''Mise en service''' || 28/05/2002
|-
|-
| '''Modification''' || 28/06/2024
| '''Modification''' || 19/08/2024
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
1,308,102

edits