Difference between revisions of "ANFR ID 582014"

2,120 bytes added ,  05:48, 15 September 2023
Updated content before balise.
(Updated content before balise.)
(Updated content before balise.)
Line 20: Line 20:
| '''Type''' || Groundplane
| '''Type''' || Groundplane
|-
|-
| '''Orientation''' || N/A
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''COM TER''' || - '''''Direction Des Routes''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''1.2 MHz''' (39.4 MHz-40.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)
!colspan="2"| '''COM TER
|-
| colspan="2" |- '''''Direction Des Routes''': ''<br>↳ '''1.2 MHz''' (39.4 MHz-40.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 33: Line 35:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 297.6°
| '''Orientation (1)''' || 297.6°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])''' || - '''''ORANGE service fixe''': 30/08/2016''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.6 GHz-18.8 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''ORANGE service fixe''': 30/08/2016''<br>↳ '''0.2 GHz''' (18.6 GHz-18.8 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 46: Line 50:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 7.4°
| '''Orientation (1)''' || 7.4°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])''' || - '''''TDF''': 15/03/2012''<br>↳ '''100.0 MHz''' (8400.0 MHz-8500.0 MHz)<br>↳ '''40.0 MHz''' (8175.0 MHz-8215.0 MHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 15/03/2012''<br>↳ '''100.0 MHz''' (8400.0 MHz-8500.0 MHz)<br>↳ '''40.0 MHz''' (8175.0 MHz-8215.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 59: Line 65:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 145.1°
| '''Orientation (1)''' || 145.1°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])''' || - '''''TDF''': 15/03/2012''<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)<br>↳ '''185.0 MHz''' (8215.0 MHz-8400.0 MHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 15/03/2012''<br>↳ '''150.0 MHz''' (8025.0 MHz-8175.0 MHz)<br>↳ '''185.0 MHz''' (8215.0 MHz-8400.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 72: Line 80:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 25.0°, 120.0°, 290.0°
| '''Orientations (3)''' || 25.0°, 120.0°, 290.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 30/07/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 30/07/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 13/09/2018''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 08/05/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''FREE MOBILE''': 13/09/2018''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''FREE MOBILE''': 08/05/2023''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': ✅ 22/01/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''FREE MOBILE''': 22/01/2016''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 17/09/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''FREE MOBILE''': 17/09/2018''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''FREE MOBILE''': 22/01/2016''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 22/01/2016''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 100: Line 120:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 116.3°
| '''Orientation (1)''' || 116.3°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': 31/10/2017''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': 31/10/2017''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 113: Line 135:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 105.7°
| '''Orientation (1)''' || 105.7°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])''' || - '''''FREE MOBILE''': Non activé/Inconnu''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 126: Line 150:
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientations''' || N/A, N/A, N/A
| '''Orientations (3)''' || N/A, N/A, N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 28/06/2011''<br>↳ '''320.0 MHz''' (470.0 MHz-790.0 MHz)
!colspan="2"| '''RDF DVB-T
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 28/06/2011''<br>↳ '''320.0 MHz''' (470.0 MHz-790.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 139: Line 165:
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientation''' || N/A
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 11/09/2013''<br>↳ '''320.0 MHz''' (470.0 MHz-790.0 MHz)
!colspan="2"| '''RDF DVB-T
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 11/09/2013''<br>↳ '''320.0 MHz''' (470.0 MHz-790.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 152: Line 180:
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
|-
| '''Orientations''' || N/A, N/A
| '''Orientations (2)''' || N/A, N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''RDF DVB-T''' || - '''''TDF''': 15/11/2017''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
!colspan="2"| '''RDF DVB-T
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': 15/11/2017''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 165: Line 195:
| '''Type''' || Groundplane
| '''Type''' || Groundplane
|-
|-
| '''Orientation''' || N/A
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''PMR''' || - '''''Conseils Départementaux''': 02/02/2018''<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''0.6 MHz''' (40.0 MHz-40.6 MHz)<br>↳ '''0.6 MHz''' (40.0 MHz-40.6 MHz)<br>↳ '''0.6 MHz''' (40.0 MHz-40.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)
!colspan="2"| '''PMR
|-
| colspan="2" |- '''''Conseils Départementaux''': 02/02/2018''<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''0.5 MHz''' (39.5 MHz-40.0 MHz)<br>↳ '''0.6 MHz''' (40.0 MHz-40.6 MHz)<br>↳ '''0.6 MHz''' (40.0 MHz-40.6 MHz)<br>↳ '''0.6 MHz''' (40.0 MHz-40.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)<br>↳ '''1.7 MHz''' (34.9 MHz-36.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 178: Line 210:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 360.0°, 120.0°
| '''Orientations (2)''' || 360.0°, 120.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''ORANGE''': 31/07/1996''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 04/05/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''ORANGE''': 04/05/2020''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 04/05/2020''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''ORANGE''': 04/05/2020''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''ORANGE''': 29/12/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': 29/12/2021''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''ORANGE''': 08/11/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 08/11/2021''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''ORANGE''': 20/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''ORANGE''': 16/07/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 20/12/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 16/07/2018''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 31/07/1996''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 209: Line 255:
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientations''' || 80.0°, 280.0°, 0.0°
| '''Orientations (3)''' || 80.0°, 280.0°, 0.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 02/12/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 01/12/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 01/12/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 02/12/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
| '''GSM 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 09/10/2000''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 28/08/1998''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| '''LTE 1800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 27/09/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 27/09/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 01/10/2013''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 2100''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 02/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz) <br>- '''''SFR''': 05/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 05/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 02/11/2021''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1935.3 MHz-1950.1 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2125.3 MHz-2140.1 MHz)
|-
|-
| '''LTE 2600''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 31/08/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 17/11/2020''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| '''LTE 700''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 21/09/2021''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 10/11/2021''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 17/11/2020''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 31/08/2022''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2535.0 MHz-2550.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2655.0 MHz-2670.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
| '''LTE 800''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 25/09/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 27/09/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 10/11/2021''<br>↳ '''5.0 MHz''' (703.0 MHz-708.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (758.0 MHz-763.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 21/09/2021''<br>↳ '''5.0 MHz''' (718.0 MHz-723.0 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (773.0 MHz-778.0 MHz)
|-
|-
| '''UMTS 900''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 30/10/2013''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz) <br>- '''''SFR''': 18/06/2014''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 27/09/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 25/09/2017''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 18/06/2014''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 30/10/2013''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 28/08/1998''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 09/10/2000''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 243: Line 305:
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
|-
| '''Orientations''' || 80.0°, 280.0°, 0.0°
| '''Orientations (3)''' || 80.0°, 280.0°, 0.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''5G NR 3500''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 04/08/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz) <br>- '''''SFR''': 03/08/2022''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz)
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 03/08/2022''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 04/08/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 256: Line 320:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 114.0°
| '''Orientation (1)''' || 114.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 24/08/2000''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 24/08/2000''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 269: Line 335:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 130.0°
| '''Orientation (1)''' || 130.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 24/08/2000''<br>↳ '''0.3 GHz''' (18.1 GHz-18.4 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 24/08/2000''<br>↳ '''0.3 GHz''' (18.1 GHz-18.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 282: Line 350:
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation''' || 7.0°
| '''Orientation (1)''' || 7.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
|-
| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])''' || - '''''BOUYGUES TELECOM''': 24/08/2000''<br>↳ '''0.3 GHz''' (18.1 GHz-18.4 GHz)
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=582014 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': 24/08/2000''<br>↳ '''0.3 GHz''' (18.1 GHz-18.4 GHz)
|-
|-
|}
|}
1,308,102

edits