ANFR ID 2684814
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°2684814 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône tubulaire |
Hauteur TOT | 25.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE |
Nb antennes | 3 |
Antenne 23.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 90.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
UMTS 900 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
LTE 700 | ORANGE: 28/03/2023 |
LTE 800 | ORANGE: 28/03/2023 |
LTE 1800 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 23.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 210.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
UMTS 900 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
LTE 700 | ORANGE: 28/03/2023 |
LTE 800 | ORANGE: 28/03/2023 |
LTE 1800 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 23.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 330.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
UMTS 900 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
LTE 700 | ORANGE: 28/03/2023 |
LTE 800 | ORANGE: 28/03/2023 |
LTE 1800 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Station N°0442290703 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 12/08/2022 |
Mise en service | 28/03/2023 |
Modification |