ANFR ID 1706627
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°1706627 🗺️ | |
---|---|
Nature | Château d'eau - réservoir |
Hauteur TOT | 28.5m |
Propriétaire | Syndicat des eaux, Adduction |
Exploitants | SFR, FREE MOBILE, ORANGE, BOUYGUES TELECOM |
Nb antennes | 8 |
Antenne 19.6m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 90.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 27/09/2019 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 27/09/2019 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 14/10/2019 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 14/10/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 19.6m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 330.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 27/09/2019 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 27/09/2019 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 14/10/2019 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 14/10/2019 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 21.9m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 336.7° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 24/10/2019 |
Antenne 20.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 30.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 01/02/2021 |
LTE 700 | ORANGE: 09/02/2021 |
LTE 800 | ORANGE: 09/02/2021 |
LTE 1800 | ORANGE: 01/02/2021 |
Antenne 20.4m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 150.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 01/02/2021 |
LTE 700 | ORANGE: 09/02/2021 |
LTE 800 | ORANGE: 09/02/2021 |
LTE 1800 | ORANGE: 01/02/2021 |
Antenne 26.1m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016 SFR: 06/05/2011 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016 SFR: 06/05/2011 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016 SFR: 27/09/2016 |
LTE 1800 | SFR: 30/09/2016 |
Antenne 23.0m SFR | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 336.7° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | SFR: 11/02/2020 |
Antenne 26.1m SFR, BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2023 SFR: 01/06/2023 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2023 SFR: 01/06/2023 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 30/06/2023 SFR: 01/06/2023 |
LTE 1800 | SFR: 01/06/2023 |
Station N°0510990295 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 02/01/2019 |
Mise en service | 27/09/2019 |
Modification | 17/03/2023 |
Station N°0512290380 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 20/09/2019 |
Mise en service | 01/02/2021 |
Modification | |
Station N°0512700162 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 28/08/2009 |
Mise en service | 06/05/2011 |
Modification | 09/12/2022 |
Station N°0512750338 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 23/09/2016 |
Mise en service | 28/09/2016 |
Modification | 13/01/2023 |