ANFR ID 484710
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°484710 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 49.3m |
Propriétaire | TDF |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR, FREE MOBILE, ORANGE |
Nb antennes | 24 |
Antenne 40.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 05/04/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 17/12/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 04/04/2017 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 30/07/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 40.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 120.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 05/04/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 17/12/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 04/04/2017 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 30/07/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 40.7m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | FREE MOBILE: 05/04/2012 |
LTE 2600 | FREE MOBILE: 17/12/2015 |
LTE 1800 | FREE MOBILE: 04/04/2017 |
LTE 700 | FREE MOBILE: 30/07/2018 |
5G NR 700 | FREE MOBILE: 15/12/2020 |
LTE 2100 | FREE MOBILE: Non activé/Inconnu |
Antenne 39.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 21.2° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 17/11/2015 |
Antenne 39.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 133.1° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 30/08/2019 |
Antenne 39.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 224.1° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 16/09/2019 |
Antenne 43.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 253.2° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 07/02/2020 |
Antenne 43.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 46.2° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 07/02/2020 |
Antenne 38.2m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 32.4° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 17/09/2021 |
Antenne 43.0m FREE MOBILE | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 162.3° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | FREE MOBILE: 24/03/2023 |
Antenne 35.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 80.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 26/07/2021 |
LTE 2600 | ORANGE: 10/09/2021 |
LTE 800 | ORANGE: 19/07/2021 |
LTE 1800 | ORANGE: 10/09/2021 |
LTE 700 | ORANGE: 19/07/2021 |
LTE 2100 | ORANGE: 10/09/2021 |
Antenne 35.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 210.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 26/07/2021 |
LTE 2600 | ORANGE: 10/09/2021 |
LTE 800 | ORANGE: 19/07/2021 |
LTE 1800 | ORANGE: 10/09/2021 |
LTE 700 | ORANGE: 19/07/2021 |
LTE 2100 | ORANGE: 10/09/2021 |
Antenne 35.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 320.0° |
Emetteur(s) | |
UMTS 900 | ORANGE: 26/07/2021 |
LTE 2600 | ORANGE: 10/09/2021 |
LTE 800 | ORANGE: 19/07/2021 |
LTE 1800 | ORANGE: 10/09/2021 |
LTE 700 | ORANGE: 19/07/2021 |
LTE 2100 | ORANGE: 10/09/2021 |
Antenne 33.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 80.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 33.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 210.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 33.6m ORANGE | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 320.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | ORANGE: Non activé/Inconnu |
Antenne 45.2m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 100.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
Antenne 45.2m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 230.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 04/11/1998 SFR: 21/12/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 27/03/2009 SFR: 21/12/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2013 SFR: 21/12/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 21/12/2016 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
Antenne 45.2m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 04/11/1998 SFR: 21/12/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 27/03/2009 SFR: 21/12/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2013 SFR: 21/12/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 21/12/2016 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
Antenne 45.2m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 0.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
Antenne 45.2m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Antenne à faisceaux orientables |
Orientation | 230.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 3500 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
Antenne 45.2m BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 100.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | BOUYGUES TELECOM: 04/11/1998 SFR: 21/12/2016 |
UMTS 900 | BOUYGUES TELECOM: 27/03/2009 SFR: 21/12/2016 |
LTE 1800 | BOUYGUES TELECOM: 11/10/2013 SFR: 21/12/2016 |
LTE 800 | BOUYGUES TELECOM: 14/12/2016 SFR: 21/12/2016 |
LTE 700 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
LTE 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
5G NR 2100 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
LTE 2600 | BOUYGUES TELECOM: 31/08/2022 SFR: 01/09/2022 |
Antenne 43.0m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 39.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 28/09/2016 |
Antenne 43.0m BOUYGUES TELECOM | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 224.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | BOUYGUES TELECOM: 03/01/2023 |
Station N°0790990006 | |
---|---|
Exploitant | FREE MOBILE |
Implantation | 04/11/2011 |
Mise en service | 05/04/2012 |
Modification | 10/03/2023 |
Station N°0792290221 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 06/01/2021 |
Mise en service | 19/07/2021 |
Modification | 24/02/2023 |
Station N°0792700113 | |
Exploitant | SFR |
Implantation | 09/12/2016 |
Mise en service | 21/12/2016 |
Modification | 26/08/2022 |
Station N°0792750002 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 19/12/1997 |
Mise en service | 04/11/1998 |
Modification | 20/01/2023 |