ANFR ID 1691405
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°1691405 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône autostable |
Hauteur TOT | 30.0m |
Propriétaire | TOTEM |
Exploitants | ORANGE, ORANGE service fixe |
Nb antennes | 4 |
Antenne 27.0m ORANGE service fixe | |
---|---|
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 68.0° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | ORANGE service fixe: 19/08/2016 |
Antenne 28.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 140.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 14/12/2006 |
UMTS 900 | ORANGE: 05/10/2016 |
LTE 800 | ORANGE: 14/06/2018 |
LTE 1800 | ORANGE: 10/01/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 11/05/2020 |
LTE 2600 | ORANGE: 30/03/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 03/05/2021 |
Antenne 28.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 240.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 14/12/2006 |
UMTS 900 | ORANGE: 05/10/2016 |
LTE 800 | ORANGE: 14/06/2018 |
LTE 1800 | ORANGE: 10/01/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 11/05/2020 |
LTE 2600 | ORANGE: 30/03/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 03/05/2021 |
Antenne 28.3m ORANGE | |
---|---|
Type | Panneau |
Orientation | 320.0° |
Emetteur(s) | |
GSM 900 | ORANGE: 14/12/2006 |
UMTS 900 | ORANGE: 05/10/2016 |
LTE 800 | ORANGE: 14/06/2018 |
LTE 1800 | ORANGE: 10/01/2018 |
LTE 2100 | ORANGE: 11/05/2020 |
LTE 2600 | ORANGE: 30/03/2020 |
LTE 700 | ORANGE: 03/05/2021 |
Station N°0740220154 | |
---|---|
Exploitant | ORANGE service fixe |
Implantation | 19/08/2016 |
Mise en service | 19/08/2016 |
Modification | 27/03/2020 |
Station N°0742290268 | |
Exploitant | ORANGE |
Implantation | 16/06/2006 |
Mise en service | 14/12/2006 |
Modification | 10/02/2023 |