ANFR ID 1921682
Jump to navigation
Jump to search
Support ANFR n°1921682 🗺️ | |
---|---|
Nature | Pylône tubulaire |
Hauteur TOT | 12.0m |
Propriétaire | SFR |
Exploitants | BOUYGUES TELECOM, SFR |
Nb antennes | 6 |
Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR | |
---|---|
Hauteur | 6.7m |
Type | Panneau |
Orientation | 165.0° |
Emetteur(s) | |
5G NR 2100 | - BOUYGUES TELECOM: 23/11/2022 ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) - SFR: 24/05/2022 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) |
GSM 900 | - BOUYGUES TELECOM: 30/05/2018 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) - SFR: 28/06/2000 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) |
LTE 1800 | - BOUYGUES TELECOM: 19/12/2019 ↳ 20.0 MHz (1765.0 MHz-1785.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1860.0 MHz-1880.0 MHz) - SFR: 20/12/2017 ↳ 20.0 MHz (1730.0 MHz-1750.0 MHz) ↳ 20.0 MHz (1825.0 MHz-1845.0 MHz) |
LTE 2100 | - BOUYGUES TELECOM: 23/11/2022 ↳ 14.8 MHz (1935.3 MHz-1950.1 MHz) ↳ 14.8 MHz (2125.3 MHz-2140.1 MHz) - SFR: 24/05/2022 ↳ 14.8 MHz (1920.5 MHz-1935.3 MHz) ↳ 14.8 MHz (2110.5 MHz-2125.3 MHz) |
LTE 800 | - BOUYGUES TELECOM: 31/07/2018 ↳ 10.0 MHz (791.0 MHz-801.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (832.0 MHz-842.0 MHz) - SFR: 29/11/2017 ↳ 10.0 MHz (801.0 MHz-811.0 MHz) ↳ 10.0 MHz (842.0 MHz-852.0 MHz) |
UMTS 900 | - BOUYGUES TELECOM: 27/05/2019 ↳ 9.8 MHz (880.1 MHz-889.9 MHz) ↳ 9.8 MHz (925.1 MHz-934.9 MHz) - SFR: 05/06/2013 ↳ 8.7 MHz (906.2 MHz-914.9 MHz) ↳ 8.7 MHz (951.2 MHz-959.9 MHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 11.5m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 286.9° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | - SFR: 13/09/2021 ↳ 0.2 GHz (37.3 GHz-37.5 GHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 8.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 273.7° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | - SFR: 05/01/2018 ↳ 0.4 GHz (19.3 GHz-19.7 GHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 11.5m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 231.8° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | - SFR: 05/01/2018 ↳ 0.4 GHz (24.8 GHz-25.2 GHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 11.8m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 173.6° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | - SFR: 04/03/2019 ↳ 0.4 GHz (19.3 GHz-19.7 GHz) |
Antenne SFR | |
---|---|
Hauteur | 12.0m |
Type | Antenne parabolique |
Orientation | 246.9° |
Emetteur(s) | |
FH (CARTE) | - SFR: Non activé/Inconnu ↳ 0.2 GHz (22.2 GHz-22.4 GHz) |
Station N°0122700252 | |
---|---|
Exploitant | SFR |
Implantation | 05/01/2018 |
Mise en service | 28/06/2000 |
Modification | 06/05/2022 |
Station N°0122750337 | |
Exploitant | BOUYGUES TELECOM |
Implantation | 02/03/2018 |
Mise en service | 30/05/2018 |
Modification | 03/09/2021 |