Difference between revisions of "262 1 131029"

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Standortbescheinigungs-Nr.: 49012557 Datum der Erteilung: 28.1.2022 Bewertete Sendeantennen Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (°) Sicherheitsabsta...")
 
(Replaced content with "+LTE1500")
Tag: Replaced
 
Line 1: Line 1:
Standortbescheinigungs-Nr.: 49012557
+LTE1500
Datum der Erteilung: 28.1.2022
Bewertete Sendeantennen
Sendeantenne Montagehöhe über Grund (m) Hauptstrahlrichtung (°) Sicherheitsabstand in Hauptstrahlrichtung (m) Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobilfunk 21,8 60,000 17,03 3,86
Mobilfunk 21,8 180,000 17,03 3,86
Mobilfunk 21,8 300,000 17,03 3,86
Mobilfunk 20,6 60,000 5,47 1,24
Mobilfunk 20,6 60,000 4,94 1,12
Mobilfunk 20,6 60,000 5,65 1,18
Mobilfunk 20,6 60,000 5,47 1,24
Mobilfunk 20,6 60,000 4,94 1,12
Mobilfunk 20,6 60,000 5,65 1,28
Mobilfunk 20,6 60,000 6,48 1,47
Mobilfunk 20,6 60,000 7,79 1,76
Mobilfunk 20,6 60,000 4,33 0,98
Mobilfunk 20,6 60,000 6,64 1,50
Mobilfunk 20,6 60,000 4,33 0,91
Mobilfunk 20,6 180,000 5,47 1,24
Mobilfunk 20,6 180,000 4,94 1,12
Mobilfunk 20,6 180,000 5,65 1,18
Mobilfunk 20,6 180,000 5,47 1,24
Mobilfunk 20,6 180,000 4,94 1,12
Mobilfunk 20,6 180,000 5,65 1,28
Mobilfunk 20,6 180,000 6,48 1,47
Mobilfunk 20,6 180,000 7,79 1,76
Mobilfunk 20,6 180,000 4,33 0,98
Mobilfunk 20,6 180,000 6,64 1,50
Mobilfunk 20,6 180,000 4,33 0,91
Mobilfunk 20,6 300,000 5,47 1,24
Mobilfunk 20,6 300,000 4,94 1,12
Mobilfunk 20,6 300,000 5,65 1,18
Mobilfunk 20,6 300,000 5,47 1,24
Mobilfunk 20,6 300,000 4,94 1,12
Mobilfunk 20,6 300,000 5,65 1,28
Mobilfunk 20,6 300,000 6,48 1,47
Mobilfunk 20,6 300,000 7,79 1,76
Mobilfunk 20,6 300,000 4,33 0,98
Mobilfunk 20,6 300,000 6,64 1,50
Mobilfunk 20,6 300,000 4,33 0,91
Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeanlagen, die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.
 
Standortbezogener Sicherheitsabstand
Die Sicherheitsabstände der einzelnen Sendeantennen wurden entsprechend ihrer Montage und ihrer Abstrahlrichtung bereichsbezogen (Sektor) zu standortbezogenen Sicherheitsabständen zusammengefasst. Dabei wurde auch der Einfluss der relevanten Feldstärken von umliegenden ortsfesten Funkanlagen berücksichtigt.
 
In Hauptstrahlrichtung (m) In vertikaler Richtung (m) Montagehöhe der Bezugsantenne über Grund (m)
Gesamtbereich 27,25 6,13 20,6

Latest revision as of 18:43, 15 August 2023

+LTE1500