Difference between revisions of "ANFR ID 513220"

ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, Conseils Départementaux, Direction Des Routes, E*MESSAGE, FREE MOBILE, RESEAU PRIVE, SFR, TDF
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, Conseils Départementaux, Direction Des Routes, E*MESSAGE, FREE MOBILE, RESEAU PRIVE, SFR, TDF
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 65
| '''Nb antennes''' || 66
|-
|-
|}
|}
Line 737: Line 737:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ❓''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''80.0 MHz''' (3490.0 MHz-3570.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ❓''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 35.5m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 93.9°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=513220 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 1,123: Line 1,138:
| '''Mise en service''' || 28/11/2008
| '''Mise en service''' || 28/11/2008
|-
|-
| '''Modification''' || 03/11/2023
| '''Modification''' || 15/12/2023
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0842750196</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0842750196</big>
865,560

edits