Difference between revisions of "ANFR ID 578223"

ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, Direction Des Routes, FREE MOBILE, ORANGE, RESEAU PRIVE, SFR, TDF
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, Direction Des Routes, FREE MOBILE, ORANGE, RESEAU PRIVE, SFR, TDF
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 50
| '''Nb antennes''' || 51
|-
|-
|}
|}
Line 251: Line 251:
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 40.0m
| '''Hauteur''' || 40.4m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 291: Line 291:
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 42.6m
| '''Hauteur''' || 41.7m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
Line 622: Line 622:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/05/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/05/2022''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3570.0 MHz-3640.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 36.5m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 288.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=578223 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ❓''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
|}
|}
Line 683: Line 698:
| '''Mise en service''' || 14/01/2014
| '''Mise en service''' || 14/01/2014
|-
|-
| '''Modification''' || 06/08/2021
| '''Modification''' || 22/12/2023
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0312700227</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0312700227</big>
Line 703: Line 718:
| '''Mise en service''' || 27/04/2011
| '''Mise en service''' || 27/04/2011
|-
|-
| '''Modification''' || 13/08/2021
| '''Modification''' || 15/12/2023
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
865,560

edits