Difference between revisions of "ANFR ID 633519"

ANFR SUPPORT page updated.
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.3608/51.0225 Support ANFR n°633519] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0225%2C2.3608 🗺️][https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=633519 📷]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.3608/51.0225 Support ANFR n°633519] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=51.0225%2C2.3608 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=633519 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Château d'eau - réservoir
| '''Nature''' || Château d'eau - réservoir
Line 202: Line 202:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 30/11/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 30/11/2020''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 2100
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/10/2012''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 286: Line 281:
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 51.4m
| '''Hauteur''' || 54.2m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 293: Line 288:
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 316: Line 316:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 02/12/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 02/12/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 51.4m
| '''Hauteur''' || 54.2m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 338: Line 338:
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 361: Line 366:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 20/10/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 20/10/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM, SFR</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 51.4m
| '''Hauteur''' || 54.2m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
Line 378: Line 388:
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ❓''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1765.0 MHz-1785.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1860.0 MHz-1880.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 401: Line 416:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''10.0 MHz''' (791.0 MHz-801.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (832.0 MHz-842.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 02/12/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 02/12/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/10/2022''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz) <br>- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 12/01/2023''<br>↳ '''9.8 MHz''' (880.1 MHz-889.9 MHz)<br>↳ '''9.8 MHz''' (925.1 MHz-934.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 54.6m
| '''Hauteur''' || 54.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
Line 548: Line 563:
| '''Mise en service''' || 16/10/2012
| '''Mise en service''' || 16/10/2012
|-
|-
| '''Modification''' || 08/10/2021
| '''Modification''' || 08/09/2023
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0592290600</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0592290600</big>
Line 568: Line 583:
| '''Mise en service''' || 14/10/2022
| '''Mise en service''' || 14/10/2022
|-
|-
| '''Modification''' || 02/12/2022
| '''Modification''' || 22/03/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0592751429</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0592751429</big>
Line 576: Line 591:
| '''Implantation''' || 07/11/2022
| '''Implantation''' || 07/11/2022
|-
|-
| '''Mise en service''' ||  
| '''Mise en service''' || 12/01/2023
|-
|-
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' ||  
865,560

edits