ANFR ID 1791737

From CellMapper Wiki
Jump to navigation Jump to search
Support ANFR n°1791737 🗺️/📷
Nature Bâtiment
Hauteur TOT 10.0m
Propriétaire EDF ou GDF
Exploitants EDF
Nb antennes 2
Antenne EDF
Hauteur 10.0m
Type Yagi
Orientation (1) 0.0°
Emetteur(s)
COM TER
- EDF: ✅ 18/04/2017
2.5 MHz (444.5 MHz-447.0 MHz)
Antenne EDF
Hauteur 10.0m
Type Yagi
Orientation (1) 5.0°
Emetteur(s)
COM TER
- EDF: ❓
0.0 MHz (162.0 MHz-162.0 MHz)
0.0 MHz (162.0 MHz-162.0 MHz)
0.0 MHz (162.0 MHz-162.0 MHz)
0.1 MHz (161.9 MHz-162.0 MHz)
0.1 MHz (162.0 MHz-162.1 MHz)
0.3 MHz (150.1 MHz-150.4 MHz)
0.4 MHz (160.6 MHz-161.0 MHz)
0.4 MHz (161.5 MHz-161.9 MHz)
0.5 MHz (161.0 MHz-161.5 MHz)
0.6 MHz (156.8 MHz-157.4 MHz)
0.9 MHz (162.1 MHz-163.0 MHz)
1.0 MHz (150.4 MHz-151.4 MHz)
3.2 MHz (157.4 MHz-160.6 MHz)
5.9 MHz (163.0 MHz-168.9 MHz)
Station N°0730230170
Exploitant EDF
Implantation 17/03/2017
Mise en service 18/04/2017
Modification 19/04/2024