Difference between revisions of "ANFR ID 739618"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || Sociétés d'Autoroutes
| '''Propriétaire''' || Sociétés d'Autoroutes
|-
|-
| '''Exploitants''' || ORANGE, ORANGE service fixe, TDF
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, ORANGE service fixe, TDF
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 4
| '''Nb antennes''' || 5
|-
|-
|}
|}
Line 72: Line 72:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 06/02/1998''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 06/02/1998''<br>↳ '''8.7 MHz''' (889.9 MHz-898.6 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (934.9 MHz-943.6 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 21.9m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 203.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=739618 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ❓''<br>↳ '''0.3 GHz''' (18.1 GHz-18.4 GHz)<br>↳ '''0.4 GHz''' (17.7 GHz-18.1 GHz)
|-
|-
|}
|}
Line 104: Line 119:
|-
|-
| '''Modification''' || 02/07/2021
| '''Modification''' || 02/07/2021
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0032750375</big>
|-
| '''Exploitant''' || BOUYGUES TELECOM
|-
| '''Implantation''' || 29/03/2024
|-
| '''Mise en service''' ||
|-
| '''Modification''' ||
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
1,160,281

edits

Navigation menu