Difference between revisions of "ANFR ID 1050672"

ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, SFR, TDF
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, FREE MOBILE, SFR, TDF
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 38
| '''Nb antennes''' || 28
|-
|-
|}
|}
Line 116: Line 116:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 31/05/2024''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/05/2024''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 131: Line 131:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/05/2024''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 20/05/2024''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/05/2024''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 21.9m
| '''Hauteur''' || 21.8m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 90.0°
| '''Orientations (2)''' || 90.0°, 330.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 186: Line 186:
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 22.4m
| '''Hauteur''' || 21.6m
|-
|-
| '''Type''' || Panneau
| '''Type''' || Panneau
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 210.0°
| '''Orientation (1)''' || 210.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 09/03/2017''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1730.0 MHz-1750.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1825.0 MHz-1845.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 15/02/2019''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1920.5 MHz-1935.3 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2110.5 MHz-2125.3 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/01/2016''<br>↳ '''15.0 MHz''' (2500.0 MHz-2515.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (2620.0 MHz-2635.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/01/2016''<br>↳ '''10.0 MHz''' (801.0 MHz-811.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (842.0 MHz-852.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 14/01/2016''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#06ba06">2G</span> - GSM 900
|-
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ✅ 01/03/1995''<br>↳ '''8.7 MHz''' (906.2 MHz-914.9 MHz)<br>↳ '''8.7 MHz''' (951.2 MHz-959.9 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
| '''Hauteur''' || 22.2m
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientation (1)''' || 330.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 341: Line 301:
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 22.2m
| '''Hauteur''' || 22.1m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
Line 354: Line 314:
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne SFR</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 32.6m
| '''Hauteur''' || 39.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 204.
| '''Orientation (1)''' || 111.
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 366: Line 326:
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 05/10/2021''<br>↳ '''0.7 GHz''' (32.3 GHz-33.0 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟥 SFR''': ''<br>↳ '''0.4 GHz''' (19.3 GHz-19.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 33.2m
| '''Hauteur''' || 53.5m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 237.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 31/05/2017''<br>↳ '''0.1 GHz''' (23.0 GHz-23.1 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 34.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 198.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 20/01/2015''<br>↳ '''0.8 GHz''' (25.5 GHz-26.3 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 30.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 309.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 21/04/2021''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 53.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 427: Line 342:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 16/07/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 16/07/2021''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 53.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 231.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 08/02/2019''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 53.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 193.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 21/11/2020''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 476: Line 361:
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 34.0m
| '''Hauteur''' || 33.5m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 491: Line 376:
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 53.0m
| '''Hauteur''' || 50.6m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
|-
| '''Orientation (1)''' || 311.0°
| '''Orientation (1)''' || 244.0°
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
Line 501: Line 386:
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 26/02/2020''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 28/03/2019''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 53.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 171.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ❓''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 536: Line 406:
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 34.0m
| '''Hauteur''' || 53.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 238.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ❓''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 51.0m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 566: Line 421:
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
|-
| '''Hauteur''' || 53.0m
| '''Hauteur''' || 54.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 200.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 28/07/2022''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 53.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 220.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 09/12/2021''<br>↳ '''0.5 GHz''' (18.8 GHz-19.3 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 34.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientation (1)''' || 206.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=1050672 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''🟦 BOUYGUES TELECOM''': ✅ 03/02/2022''<br>↳ '''0.4 GHz''' (33.0 GHz-33.4 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne BOUYGUES TELECOM</big>
|-
| '''Hauteur''' || 54.2m
|-
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
| '''Type''' || Antenne parabolique
Line 641: Line 451:
| '''Implantation''' || 04/01/2024
| '''Implantation''' || 04/01/2024
|-
|-
| '''Mise en service''' ||  
| '''Mise en service''' || 16/05/2024
|-
|-
| '''Modification''' ||  
| '''Modification''' ||  
Line 653: Line 463:
| '''Mise en service''' || 01/03/1995
| '''Mise en service''' || 01/03/1995
|-
|-
| '''Modification''' || 10/06/2022
| '''Modification''' || 26/04/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0542750022</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0542750022</big>
Line 663: Line 473:
| '''Mise en service''' || 25/10/2013
| '''Mise en service''' || 25/10/2013
|-
|-
| '''Modification''' || 08/09/2023
| '''Modification''' || 13/05/2024
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
1,065,170

edits