Difference between revisions of "ANFR ID 500484"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || TDF
| '''Propriétaire''' || TDF
|-
|-
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, CG 08, EDF, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR, TDF
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, EDF, FREE MOBILE, ORANGE, ORANGE service fixe, SFR, TDF
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 53
| '''Nb antennes''' || 51
|-
|-
|}
|}
Line 261: Line 261:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 13/05/2024''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 352: Line 352:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/09/2019''<br>↳ '''0.1 GHz''' (18.8 GHz-18.9 GHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/09/2019''<br>↳ '''0.1 GHz''' (18.8 GHz-18.9 GHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne CG 08</big>
|-
| '''Hauteur''' || 28.0m
|-
| '''Type''' || Antenne parabolique
|-
| '''Orientations (2)''' || 174.0°, 295.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=500484 CARTE])'''
|-
| colspan="2" |- '''''CG 08''': ✅ 03/06/2010''<br>↳ '''1.0 GHz''' (10.7 GHz-11.7 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 824: Line 809:
|-
|-
| '''Modification''' || 06/01/2023
| '''Modification''' || 06/01/2023
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0081130012</big>
|-
| '''Exploitant''' || CG 08
|-
| '''Implantation''' || 26/03/2010
|-
| '''Mise en service''' || 03/06/2010
|-
| '''Modification''' || 08/03/2019
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0081650118</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0081650118</big>
1,160,281

edits

Navigation menu