Difference between revisions of "ANFR ID 2989431"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(New ANFR SUPPORT page created.)
 
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || TOTEM
| '''Propriétaire''' || TOTEM
|-
|-
| '''Exploitants''' || ORANGE
| '''Exploitants''' || FREE MOBILE, ORANGE
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 3
| '''Nb antennes''' || 6
|-
|-
|}
|}
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne FREE MOBILE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 30.3m
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientations (3)''' || 10.0°, 130.0°, 250.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ❓''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ❓''<br>↳ '''15.0 MHz''' (1750.0 MHz-1765.0 MHz)<br>↳ '''15.0 MHz''' (1845.0 MHz-1860.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ❓''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ❓''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2550.0 MHz-2570.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2670.0 MHz-2690.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ❓''<br>↳ '''10.0 MHz''' (723.0 MHz-733.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (778.0 MHz-788.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#0000FF">3G</span> - UMTS 900
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ❓''<br>↳ '''5.0 MHz''' (899.9 MHz-904.9 MHz)<br>↳ '''5.0 MHz''' (944.9 MHz-949.9 MHz)
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
Line 40: Line 80:
|}
|}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Station N°0270990437</big>
|-
| '''Exploitant''' || FREE MOBILE
|-
| '''Implantation''' || 28/06/2024
|-
| '''Mise en service''' ||
|-
| '''Modification''' ||
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0272290357</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0272290357</big>
|-
|-
1,308,102

edits

Navigation menu