Difference between revisions of "ANFR ID 464194"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR, TDF, TOWERCAST
| '''Exploitants''' || BOUYGUES TELECOM, ORANGE, SFR, TDF, TOWERCAST
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 36
| '''Nb antennes''' || 37
|-
|-
|}
|}
Line 147: Line 147:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 27/03/2018''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 27/03/2018''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 75.0m
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''RDF DVB-T
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 22/07/2024''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 674: Line 689:
|-
|-
| '''Modification''' || 23/02/2018
| '''Modification''' || 23/02/2018
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0571650082</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 05/07/2024
|-
| '''Mise en service''' || 22/07/2024
|-
| '''Modification''' ||
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0571650500</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0571650500</big>
1,311,179

edits

Navigation menu