Difference between revisions of "ANFR ID 447457"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 206: Line 206:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 16/05/2024''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1950.1 MHz-1964.9 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2140.1 MHz-2154.9 MHz)
|-
|-
|-
|-
Line 236: Line 236:
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=447457 CARTE])'''
!colspan="2"| '''FH ([https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=447457 CARTE])'''
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 27/03/2024''<br>↳ '''3.0 GHz''' (71.0 GHz-74.0 GHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 248: Line 248:
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
Line 288: Line 293:
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
Line 331: Line 341:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 01/12/2023''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 346: Line 356:
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ✅ 01/12/2023''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 418: Line 428:
| '''Mise en service''' || 10/09/2005
| '''Mise en service''' || 10/09/2005
|-
|-
| '''Modification''' || 07/07/2023
| '''Modification''' || 19/07/2024
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0862750160</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0862750160</big>
1,284,255

edits

Navigation menu