Difference between revisions of "ANFR ID 2998434"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(New ANFR SUPPORT page created.)
 
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 8: Line 8:
| '''Propriétaire''' || Société HLM
| '''Propriétaire''' || Société HLM
|-
|-
| '''Exploitants''' || FREE MOBILE
| '''Exploitants''' || FREE MOBILE, ORANGE
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 7
| '''Nb antennes''' || 11
|-
|-
|}
|}
Line 97: Line 97:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 15/04/2024''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3640.0 MHz-3710.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''⬛ FREE MOBILE''': ✅ 15/04/2024''<br>↳ '''70.0 MHz''' (3640.0 MHz-3710.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 34.8m
|-
| '''Type''' || Panneau
|-
| '''Orientations (2)''' || 45.0°, 200.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''20.0 MHz''' (1710.0 MHz-1730.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (1805.0 MHz-1825.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2100
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''14.8 MHz''' (1964.9 MHz-1979.7 MHz)<br>↳ '''14.8 MHz''' (2154.9 MHz-2169.7 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 2600
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''20.0 MHz''' (2515.0 MHz-2535.0 MHz)<br>↳ '''20.0 MHz''' (2635.0 MHz-2655.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 700
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 800
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''10.0 MHz''' (811.0 MHz-821.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (852.0 MHz-862.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne ORANGE</big>
|-
| '''Hauteur''' || 35.4m
|-
| '''Type''' || Antenne à faisceaux orientables
|-
| '''Orientations (2)''' || 45.0°, 200.0°
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 3500
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''90.0 MHz''' (3710.0 MHz-3800.0 MHz)
|-
|-
|}
|}
Line 109: Line 159:
|-
|-
| '''Modification''' || 17/05/2024
| '''Modification''' || 17/05/2024
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0922290754</big>
|-
| '''Exploitant''' || ORANGE
|-
| '''Implantation''' || 19/07/2024
|-
| '''Mise en service''' ||
|-
| '''Modification''' ||
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
1,308,102

edits

Navigation menu