Difference between revisions of "ANFR ID 608931"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(Updated content before balise.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 2: Line 2:
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3.9828/49.2581 Support ANFR n°608931] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=49.2581%2C3.9828 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=608931 📷]</big>
!colspan="2"| <big>[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/3.9828/49.2581 Support ANFR n°608931] [https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=49.2581%2C3.9828 🗺️]/[https://carte-fh.lafibre.info/galerie_photo/qsearch.php?q=608931 📷]</big>
|-
|-
| '''Nature''' || Mât métallique
| '''Nature''' || Pylône tubulaire
|-
|-
| '''Hauteur TOT''' || 32.0m
| '''Hauteur TOT''' || 31.7m
|-
|-
| '''Propriétaire''' || TOTEM
| '''Propriétaire''' || TOTEM
Line 23: Line 23:
|-
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FFA500">5G</span> - 5G NR 700
|-
| colspan="2" |- '''''🟧 ORANGE''': ❓''<br>↳ '''10.0 MHz''' (708.0 MHz-718.0 MHz)<br>↳ '''10.0 MHz''' (763.0 MHz-773.0 MHz)
|-
|-
|-
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
!colspan="2"| '''<span style="color:#FF0000">4G</span> - LTE 1800
Line 83: Line 88:
| '''Mise en service''' || 25/10/2003
| '''Mise en service''' || 25/10/2003
|-
|-
| '''Modification''' || 05/08/2022
| '''Modification''' || 27/09/2024
|-
|-
|}
|}
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
<!-- DO NOT EDIT ABOVE -->
1,308,102

edits

Navigation menu