Difference between revisions of "ANFR ID 653311"

Jump to navigation Jump to search
ANFR SUPPORT page updated.
(ANFR SUPPORT page updated.)
(ANFR SUPPORT page updated.)
 
Line 10: Line 10:
| '''Exploitants''' || FREE MOBILE, TDF, TOWERCAST
| '''Exploitants''' || FREE MOBILE, TDF, TOWERCAST
|-
|-
| '''Nb antennes''' || 15
| '''Nb antennes''' || 14
|-
|-
|}
|}
Line 97: Line 97:
|-
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 15/12/2009''<br>↳ '''320.0 MHz''' (470.0 MHz-790.0 MHz)
| colspan="2" |- '''''TDF''': ✅ 15/12/2009''<br>↳ '''320.0 MHz''' (470.0 MHz-790.0 MHz)
|-
{| class="wikitable"
!colspan="2"| <big>Antenne TDF</big>
|-
| '''Hauteur''' || 41.0m
|-
| '''Type''' || Réseaux d'antennes
|-
| '''Orientation (1)''' || N/A
|-
!colspan="2"|Emetteur(s)
|-
!colspan="2"| '''RDF DVB-T
|-
| colspan="2" |- '''''TDF''': ❓''<br>↳ '''224.0 MHz''' (470.0 MHz-694.0 MHz)
|-
|-
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 224: Line 209:
|-
|-
| '''Modification''' || 11/03/2011
| '''Modification''' || 11/03/2011
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0921650009</big>
|-
| '''Exploitant''' || TDF
|-
| '''Implantation''' || 19/01/2024
|-
| '''Mise en service''' ||
|-
| '''Modification''' ||
|-
|-
!colspan="2"| <big>Station N°0922650100</big>
!colspan="2"| <big>Station N°0922650100</big>
1,319,750

edits

Navigation menu