1,311,179
edits
(Updated content at the top of the page.) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.322222222222/48.826111111111 Support ANFR n°647626 ( H:39m)]''' | |||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=48.82615926599729&longitude=2.322425511707851&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=48.82615926599729&longitude=2.322425511707851&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴] | |||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/2.322222222222/48.826111111111 CARTORADIO]''' | |||
'''[https://data.anfr.fr/anfr/visualisation/table/?id=dd11fac6-4531-4a27-9c8c-a3a9e4ec2107&refine.sup_id=647626 ANFR]''' | |||
'''[https://enb-analytics.fr/page_recherche_support.html?sup_id=647626 EAnalytics]''' | |||
'''[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=48.826111111111%2C2.322222222222 MAPS]''' | |||
'''[https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=647626 CARTE FH]''' | |||
Distance comparaison ANFR: 15m | |||
<><><><><><><><><><><><><><> | |||
[https://www.google.com/maps/@48.8261265,2.3227542,81m/data=!3m1!1e3 Google satellite view] | [https://www.google.com/maps/@48.8261265,2.3227542,81m/data=!3m1!1e3 Google satellite view] | ||
[https://www.google.com/maps/@48.826046,2.3226818,3a,15y,318.58h,140.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHKdEv0iDmhdzxL1AS1gHNQ!2e0!7i16384!8i8192 Google street view] | [https://www.google.com/maps/@48.826046,2.3226818,3a,15y,318.58h,140.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHKdEv0iDmhdzxL1AS1gHNQ!2e0!7i16384!8i8192 Google street view] |
edits