1,316,286
edits
(Created page with "'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/1.648888888889/45.5625 Support ANFR n°2114213 (40m)]''' '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''🟠🔴⚫🔵...") |
(Updated content before balise.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/1.648888888889/45.5625 Support ANFR n°2114213 (40m)]''' | '''[https://www.cartoradio.fr/index.html#/cartographie/lonlat/1.648888888889/45.5625 Support ANFR n°2114213 ( H:40m)]''' | ||
'''Opérateurs sur ce support (ANFR):''' | '''Opérateurs sur ce support (ANFR):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=15&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false ⚫][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵] | ||
'''Cellules partagées avec (ARCEP):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=15&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false ⚫] | '''Cellules partagées avec (ARCEP):'''[https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=1&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🟠][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=10&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔴][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=20&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false 🔵][https://www.cellmapper.net/map?MCC=208&MNC=15&type=LTE&latitude=45.562477526654305&longitude=1.6488468865223906&zoom=15&showTowers=true&showIcons=false&showTowerLabels=true&clusterEnabled=false&tilesEnabled=false&showOrphans=true&showNoFrequencyOnly=false&showFrequencyOnly=false&showBandwidthOnly=false&DateFilterType=None&showHex=false&showVerifiedOnly=false&showUnverifiedOnly=false&showLTECAOnly=false&showENDCOnly=false&showBand=0&showSectorColours=true&mapType=roadmap&darkMode=false&imperialUnits=false ⚫] | ||
Line 17: | Line 17: | ||
'''[https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2114213 CARTE FH]''' | '''[https://carte-fh.lafibre.info/index.php?no_sup_init=2114213 CARTE FH]''' | ||
Distance | Distance comparaison ANFR: 4m | ||
<><><><><><><><><><><><><><> | <><><><><><><><><><><><><><> |
edits